Disquitos - SOS 10 - 15
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | Vivan Nyman | Maria Rinkkala | 1.45 | 1.45 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | Jonna Myllymäki | Kati Matilainen | 2.45 | 1.00 | |
| 2 - 1 | Netta Myyryläinen | Anni Ala-Mikkula | 4.40 | 1.55 | |
| 2 - 2 | Anni Jokinen | Anni Ala-Mikkula | 7.40 | 3.00 | |
| 3 - 2 | Hanna Ruotsalainen | Sini Kiprianoff | 9.40 | 2.00 | |
| 3 - 3 | Netta Myyryläinen | Anni Jokinen | 13.10 | 3.30 | Aikalisä 9.40 |
| 4 - 3 | Hanna Ruotsalainen | Kati Matilainen | 14.40 | 1.30 | |
| 4 - 4 | Heidi Paunonen | Emilia Tamminen | 16.30 | 1.50 | |
| 4 - 5 | Anni Ala-Mikkula | Anni Jokinen | 18.10 | 1.40 | |
| 4 - 6 | Anni Jokinen | Anni Ala-Mikkula | 19.19 | 1.09 | |
| 4 - 7 | Heidi Paunonen | Emilia Tamminen | 20.47 | 1.28 | |
| 5 - 7 | Maria Rinkkala | Hanna Ruotsalainen | 21.48 | 1.01 | |
| 6 - 7 | Jonna Hepa-aho | Miisa Pietilä | 23.12 | 1.24 | |
| 7 - 7 | Jonna Myllymäki | Vivan Nyman | 25.40 | 2.28 | Aikalisä 23.12 |
| 7 - 8 | Heidi Paunonen | Emilia Tamminen | 26.50 | 1.10 | |
| Puoliaika |
| 8 - 8 | Jonna Myllymäki | Miisa Pietilä | 32.00 | 3.10 | |
| 8 - 9 | Anni Jokinen | Inka Huhtinen | 34.20 | 2.20 | |
| 9 - 9 | Jonna Hepa-aho | Kati Matilainen | 36.20 | 2.00 | |
| 10 - 9 | Miisa Pietilä | Kati Matilainen | 37.40 | 1.20 | |
| 10 - 10 | Anni Jokinen | Emilia Tamminen | 39.35 | 1.55 | Aikalisä 37.40 |
| 10 - 11 | Anni Jokinen | Inka Huhtinen | 41.00 | 1.25 | |
| 10 - 12 | Anni Jokinen | Anni Ala-Mikkula | 42.00 | 1.00 | |
| 10 - 13 | Anni Jokinen | Inka Huhtinen | 43.50 | 1.50 | |
| 10 - 14 | Anni Ala-Mikkula | Anni Jokinen | 45.20 | 1.30 | |
| 10 - 15 | Anni Ala-Mikkula | Anni Jokinen | 47.20 | 2.00 | |
Toimitsija(t): Tiina Rättö, Minna Riski
Pelin tilastot
| Disquitos | SOS |
|---|
| Maalit: | 10 | 15 |
| Hyökkäysaika: |
23.18 min (51.4 %) |
22.02 min (48.6 %) |
| Puolustusaika: |
22.02 min (48.6 %) |
23.18 min (51.4 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
2.19 min |
1.28 min |
| Puolustusaika/maali: |
1.28 min |
2.19 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
5/14 (35.7 %) |
6/11 (54.5 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
5/11 (45.5 %) |
9/14 (64.3 %) |
| Katkomaalit: |
5 |
9 |
| Aikalisät: |
0 |
3 |
Otteluhistoria