Disquitos - Helsinki Ultimate 2 15 - 8
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | Getten Haas | Jonna Hepa-aho | 1.58 | 1.58 | Hyökkäys 0.00 |
| 2 - 0 | Getten Haas | Miisa Pietilä | 3.08 | 1.10 | |
| 2 - 1 | Annika Juvonen | Wenla Nwajei | 4.24 | 1.16 | |
| 2 - 2 | Eevi Näsänen | Laura Sarlin | 6.48 | 2.24 | |
| 3 - 2 | Jonna Myllymäki | Jonna Hepa-aho | 8.19 | 1.31 | |
| 4 - 2 | Kaisa Korhonen | Jonna Hepa-aho | 9.39 | 1.20 | |
| 5 - 2 | Getten Haas | Jonna Hepa-aho | 10.43 | 1.04 | |
| 6 - 2 | Kaisa Korhonen | Jonna Hepa-aho | 11.48 | 1.05 | |
| 6 - 3 | Annika Juvonen | Wenla Nwajei | 14.12 | 2.24 | Aikalisä 11.55 |
| 7 - 3 | Getten Haas | Saara Antell | 15.29 | 1.17 | |
| 8 - 3 | Kaisa Korhonen | Tiia Junnikkala | 19.00 | 3.31 | |
| Puoliaika |
| 8 - 4 | Wenla Nwajei | Sonja Kivelä | 22.48 | 1.43 | |
| 9 - 4 | Kaisa Korhonen | Getten Haas | 23.42 | 0.54 | |
| 10 - 4 | Kaisa Korhonen | Jonna Myllymäki | 25.00 | 1.18 | |
| 10 - 5 | Eevi Näsänen | Laura Sarlin | 26.07 | 1.07 | |
| 11 - 5 | Kaisa Korhonen | Meija Lohiniva | 27.36 | 1.29 | |
| 12 - 5 | Jonna Myllymäki | Saara Antell | 29.28 | 1.52 | |
| 13 - 5 | Anna-Maria Niemelä | Jonna Myllymäki | 33.56 | 4.28 | Aikalisä 31.30 |
| 13 - 6 | Eevi Näsänen | Laura Sarlin | 38.46 | 4.50 | |
| 14 - 6 | Anna-Maria Niemelä | Meija Lohiniva | 40.00 | 1.14 | |
| 14 - 7 | Eevi Näsänen | Wenla Nwajei | 42.44 | 2.44 | Aikalisä 40.00 |
| 14 - 8 | Eevi Näsänen | Riikka Ilmonen | 44.24 | 1.40 | |
| 15 - 8 | Anna-Maria Niemelä | Saara Antell | 45.40 | 1.16 | |
Toimitsija(t): Kasperi Lahti
Pelin tilastot
| Disquitos | Helsinki Ultimate 2 |
|---|
| Maalit: | 15 | 8 |
| Hyökkäysaika: |
13.28 min (30.9 %) |
30.07 min (69.1 %) |
| Puolustusaika: |
30.07 min (69.1 %) |
13.28 min (30.9 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
0.53 min |
3.45 min |
| Puolustusaika/maali: |
3.45 min |
0.53 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
6/9 (66.7 %) |
5/14 (35.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
9/14 (64.3 %) |
3/9 (33.3 %) |
| Katkomaalit: |
9 |
3 |
| Aikalisät: |
2 |
1 |
| Spirit-pisteet: | 9 | 11 |
Spirit-pisteet
| Disquitos | Helsinki Ultimate 2 |
|---|
| Sääntöjen osaaminen ja soveltaminen: | - | - |
| Virheet ja kehokontaktit: | - | - |
| Reiluus: | - | - |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | - | - |
| Oma Spirit verrattuna vastustajaan: | - | - |
Otteluhistoria