TT-Lätty - Team Seniors 10 - 15
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
0 - 1 | Pekka Ranta | Eva Hiitola | 0.40 | 0.40 | |
0 - 2 | Pekka Ranta | Susanna Surakka | 2.00 | 1.20 | |
1 - 2 | Henri Modenius | Ville Hankalin | 2.50 | 0.50 | |
1 - 3 | Pekka Ranta | Susanna Surakka | 3.40 | 0.50 | |
2 - 3 | Kalle Ryynänen | Henri Modenius | 4.50 | 1.10 | |
3 - 3 | Adrian Hornsby | Henri Modenius | 5.40 | 0.50 | |
3 - 4 | Eva Hiitola | Tomi Kinnunen | 6.40 | 1.00 | |
3 - 5 | Eva Hiitola | Mikko Reinman | 7.50 | 1.10 | |
3 - 6 | Eva Hiitola | Tomi Kinnunen | 9.10 | 1.20 | |
3 - 7 | Eva Hiitola | Tomi Kinnunen | 10.40 | 1.30 | |
4 - 7 | Kalle Ryynänen | Adrian Hornsby | 12.10 | 1.30 | |
4 - 8 | Pekka Ranta | Eva Hiitola | 13.10 | 1.00 | |
Puoliaika |
5 - 8 | Henri Modenius | Ville Hankalin | 18.00 | 1.20 | |
5 - 9 | Pekka Ranta | Eva Hiitola | 20.10 | 2.10 | |
6 - 9 | Philipp Riegger | Adrian Hornsby | 22.20 | 2.10 | Aikalisä 20.10 |
6 - 10 | Tomi Kinnunen | Pekka Ranta | 24.20 | 2.00 | |
7 - 10 | Henri Modenius | Ville Hankalin | 25.30 | 1.10 | |
7 - 11 | Eva Hiitola | Susanna Surakka | 26.10 | 0.40 | |
8 - 11 | Philipp Riegger | Ville Hankalin | 28.00 | 1.50 | |
8 - 12 | Eva Hiitola | Susanna Surakka | 29.30 | 1.30 | |
8 - 13 | Tomi Kinnunen | Susanna Surakka | 30.40 | 1.10 | |
9 - 13 | Ville Hankalin | Adrian Hornsby | 31.50 | 1.10 | |
9 - 14 | Susanna Surakka | Eva Hiitola | 34.10 | 2.20 | |
10 - 14 | Henri Modenius | Adrian Hornsby | 35.20 | 1.10 | |
10 - 15 | Pekka Ranta | Mikko Reinman | 37.00 | 1.40 | |
Toimitsija(t): Juho Pulakka
Pelin tilastot
| TT-Lätty | Team Seniors |
---|
Maalit: | 10 | 15 |
Hyökkäysaika: |
18.50 min (56.2 %) |
14.40 min (43.8 %) |
Puolustusaika: |
14.40 min (43.8 %) |
18.50 min (56.2 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
1.53 min |
0.58 min |
Puolustusaika/maali: |
0.58 min |
1.53 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
9/14 (64.3 %) |
10/11 (90.9 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
1/11 (9.1 %) |
5/14 (35.7 %) |
Katkomaalit: |
1 |
5 |
Aikalisät: |
0 |
1 |
Otteluhistoria