Sipoo United - Kipinä 12 - 15
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
0 - 1 | Ville Haaramo | Eero Smeds | 1.35 | 1.35 | |
1 - 1 | Janne Lindberg | Joni Nieminen | 3.40 | 2.05 | |
2 - 1 | Konsta Kokkonen | Pekka Kinnunen | 5.05 | 1.25 | |
2 - 2 | Ville Haaramo | Eero Smeds | 7.35 | 2.30 | |
3 - 2 | Pekka Kinnunen | Joni Nieminen | 8.55 | 1.20 | |
3 - 3 | Ville Haaramo | Eero Smeds | 10.15 | 1.20 | |
3 - 4 | Mikko Viitala | Erkka Niini | 13.20 | 3.05 | |
4 - 4 | Konsta Kokkonen | Pekka Kinnunen | 14.15 | 0.55 | |
4 - 5 | Ville Haaramo | Erkka Niini | 16.05 | 1.50 | |
4 - 6 | Mikko Viitala | Erkka Niini | 17.55 | 1.50 | |
5 - 6 | Konsta Kokkonen | Joni Nieminen | 19.27 | 1.32 | |
6 - 6 | Konsta Kokkonen | Joni Nieminen | 21.15 | 1.48 | |
7 - 6 | Konsta Kokkonen | Patrick Potrykus | 24.10 | 2.55 | Aikalisä 21.15 |
7 - 7 | Ville Haaramo | Erkka Niini | 25.50 | 1.40 | |
8 - 7 | Joni Nieminen | Konsta Kokkonen | 26.30 | 0.40 | |
Puoliaika |
8 - 8 | Karli Kalpala | Erkka Niini | 32.40 | 1.10 | |
8 - 9 | Mikko Viitala | Perttu Rintala | 35.15 | 2.35 | |
8 - 10 | Jukka Kaakinen | Erkka Niini | 37.20 | 2.05 | |
8 - 11 | Ville Haaramo | Eero Smeds | 38.50 | 1.30 | |
9 - 11 | Konsta Kokkonen | Pekka Kinnunen | 39.50 | 1.00 | |
9 - 12 | Jukka Kaakinen | Eero Smeds | 41.25 | 1.35 | |
10 - 12 | Joni Nieminen | Konsta Kokkonen | 42.25 | 1.00 | |
10 - 13 | Jukka Kaakinen | Erkka Niini | 43.25 | 1.00 | |
11 - 13 | Joni Nieminen | Konsta Kokkonen | 44.30 | 1.05 | |
11 - 14 | Erkka Niini | Eero Smeds | 45.20 | 0.50 | |
12 - 14 | Janne Lindberg | Konsta Kokkonen | 47.00 | 1.40 | |
12 - 15 | Ville Haaramo | Eero Smeds | 47.50 | 0.50 | |
Toimitsija(t): Mikko Saloila
Pelin tilastot
| Sipoo United | Kipinä |
---|
Maalit: | 12 | 15 |
Hyökkäysaika: |
23.32 min (54.9 %) |
19.18 min (45.1 %) |
Puolustusaika: |
19.18 min (45.1 %) |
23.32 min (54.9 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
1.57 min |
1.17 min |
Puolustusaika/maali: |
1.17 min |
1.57 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
9/15 (60.0 %) |
9/12 (75.0 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
3/12 (25.0 %) |
6/15 (40.0 %) |
Katkomaalit: |
3 |
6 |
Aikalisät: |
1 |
0 |
Otteluhistoria