Ultimate Pelikone Finnish Flying Disc Association
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   New user?

#21 Milo Brown

Team: LeKi

Profile image
Hand:Right
Position:Here and there and everywhere.
Brownin kuuluisan ultimatesuvun todellinen helmi on ärsyttävä kaveri: tulee puolustuksessa aina ohi (yleensä vaakatasossa), kerää hyökkäyksessä ilmat kaksi päätä pidemmiltä vastustajilta ja hymyilee aina päälle.
 
Achievements:
Ottanut itseltään markkerikatkon kenkänsä kärjellä.

Winter 2023:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goals avg.Point avg.WinsWin-%
16 12 22 340.75 1.38 2.1313 81.3%

History:

Event typeDivisionGamesPassesGoalsCal.Tot.Pass avg. Goal avg.Point avg.WinsWin-%
Outdoor Open 80 70 89 0 159 0.88 1.11 1.99 49 61.3%
Outdoor Mixed 15 11 4 0 15 0.73 0.27 1.00 11 73.3%
Outdoor Junior Open 15 44 44 0 88 2.93 2.93 5.87 13 86.7%
Indoor Open 99 91 193 1 284 0.92 1.95 2.87 48 48.5%
Indoor Mixed 8 13 14 0 27 1.63 1.75 3.38 5 62.5%
Indoor Junior Open 33 68 70 0 138 2.06 2.12 4.18 30 90.9%
Total 250 297 414 1 711 1.19 1.66 2.84 156 62.4%
EventDivisionTeamGamesPassesGoals Cal.Tot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
Summer 2023 Open PirU 8 10 4 0 14 1.25 0.50 1.75 7 87.5%
Winter 2022 Open LeKi 11 6 14 1 20 0.55 1.27 1.82 6 54.5%
Summer 2022 Open PirU 11 14 17 0 31 1.27 1.55 2.82 7 63.6%
Summer 2022 Mixed Hki/Turku 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 4 100.0%
Winter 2021 Open LeKi 5 11 9 0 20 2.20 1.80 4.00 3 60.0%
Summer 2021 Open PirU 9 6 5 0 11 0.67 0.56 1.22 7 77.8%
Summer 2020 Open PirU 6 4 1 0 5 0.67 0.17 0.83 5 83.3%
Winter 2019 Open LeKi 10 2 1 0 3 0.20 0.10 0.30 6 60.0%
Mixed-FC 2019 Mixed LeKEasy Peasy 4 2 2 0 4 0.50 0.50 1.00 3 75.0%
Winter 2018 Open LeKi 12 14 26 0 40 1.17 2.17 3.33 4 33.3%
Winter 2018 Mixed LeKi 3 2 1 0 3 0.67 0.33 1.00 2 66.7%
Summer 2018: Tour 3 Open Turku Terror 2 3 0 0 3 1.50 0.00 1.50 2 100.0%
Summer 2018: Tour 2 Open Turku Terror 5 1 10 0 11 0.20 2.00 2.20 3 60.0%
Summer 2018: Tour 1 Open Turku Terror 4 1 3 0 4 0.25 0.75 1.00 2 50.0%
Winter 2017 Open Terror 16 8 27 0 35 0.50 1.69 2.19 9 56.3%
Winter 2017 Mixed Terror 5 11 13 0 24 2.20 2.60 4.80 3 60.0%
Summer 2017 Finaalit Open PirU 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Summer 2017: Tour 2 Open UFO 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 1 100.0%
Summer 2017: Tour 1 Open PirU 3 6 3 0 9 2.00 1.00 3.00 3 100.0%
Winter 2016 Open LeKi 4 7 8 0 15 1.75 2.00 3.75 2 50.0%
Summer 2016 Finaalit Open PirU 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 0 0.0%
Summer 2016: Tour 2 Open PirU 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 5 100.0%
Winter 2015 Open LeKi 10 13 18 0 31 1.30 1.80 3.10 4 40.0%
Juniori FC 2015 Open LeKi2 5 21 23 0 44 4.20 4.60 8.80 4 80.0%
Summer 2015: Tour 2 Open U20 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 3 60.0%
Summer 2015: Tour 1 Open U20 4 2 8 0 10 0.50 2.00 2.50 0 0.0%
Mixed FC 2015 Mixed SOS 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Winter 2014 Open LeKi 11 14 36 0 50 1.27 3.27 4.55 4 36.4%
Winter 2014 Juniors LeKi 2 6 20 19 0 39 3.33 3.17 6.50 6 100.0%
Summer 2014: Finaalit Juniors LeKi1 1 2 3 0 5 2.00 3.00 5.00 1 100.0%
Summer 2014: Tour 3 Open LeKi 5 5 16 0 21 1.00 3.20 4.20 3 60.0%
Juniori FC 2014 Open LeKi1 3 8 5 0 13 2.67 1.67 4.33 3 100.0%
Summer 2014: Tour 1 Open U20 5 1 4 0 5 0.20 0.80 1.00 1 20.0%
Winter 2013 Open LeKi 11 5 23 0 28 0.45 2.09 2.55 5 45.5%
Winter 2013 Juniors FC-series LeKi 7 5 7 0 12 0.71 1.00 1.71 7 100.0%
Summer 2013: Finaalit Juniors LeKi 1 3 1 0 4 3.00 1.00 4.00 1 100.0%
Juniori FC 2013 Open LeKi 4 9 10 0 19 2.25 2.50 4.75 4 100.0%
Winter 2012 Open LeKi 9 11 31 0 42 1.22 3.44 4.67 5 55.6%
Winter 2012 Juniors talvisarja LeKi 4 15 11 0 26 3.75 2.75 6.50 4 100.0%
Winter 2012 Juniors FC-series LeKi 6 16 12 0 28 2.67 2.00 4.67 6 100.0%
Summer 2012: Finaalit Juniors LeKi 1 1 2 0 3 1.00 2.00 3.00 0 0.0%
Summer 2012: Tour 2 Open U20 5 0 6 0 6 0.00 1.20 1.20 0 0.0%
Mixed FC 2012 Mixed LeKi 6 2 0 0 2 0.33 0.00 0.33 4 66.7%
Winter 2011 Juniors Talvisarja LeKi junnut 4 6 11 0 17 1.50 2.75 4.25 4 100.0%
Winter 2011 Juniors FC LeKi 1 6 6 10 0 16 1.00 1.67 2.67 3 50.0%

Winter 2023 game events:

9.12.2023  LeKi - Otso2   15 - 12
44.0015 - 12Aleksi PeltoMilo Brown
9.12.2023  Helsinki Ultimate 2 - LeKi   7 - 15
0.200 - 1Milo Brown Lassi Cederlöf
31.305 - 11Lassi CederlöfMilo Brown
38.207 - 14Teemu oskari VirtanenMilo Brown
9.12.2023  Helsinki Ultimate 1 - LeKi   9 - 15
2.551 - 1Teemu oskari VirtanenMilo Brown
19.254 - 8Aleksi PeltoMilo Brown
10.12.2023  LeKi - Terror   15 - 7
6.003 - 1Aleksi PeltoMilo Brown
10.404 - 2Teemu oskari VirtanenMilo Brown
20.458 - 5Milo Brown Antti Cederlöf
33.1513 - 7Milo Brown Aleksi Pelto
10.12.2023  Otso1 - LeKi   12 - 15
3.151 - 2Lassi CederlöfMilo Brown
13.555 - 6Milo Brown Teemu oskari Virtanen
15.155 - 7Antti CederlöfMilo Brown
33.158 - 12Milo Brown Juho Pulakka
13.1.2024  Saints - LeKi   9 - 15
37.588 - 14Teemu oskari VirtanenMilo Brown
13.1.2024  LeKi - Terror   15 - 8
9.106 - 3Antti CederlöfMilo Brown
13.057 - 4Aleksi PeltoMilo Brown
33.2015 - 8Milo Brown Juho Pulakka
13.1.2024  LeKi - Sleepwalkers   15 - 11
0.201 - 0Milo Brown Teemu oskari Virtanen
29.4511 - 7Juho PulakkaMilo Brown
31.5812 - 8Milo Brown Lassi Cederlöf
14.1.2024  LeKi - Helsinki Ultimate 1   14 - 15
5.152 - 2Milo Brown Teemu oskari Virtanen
13.304 - 6Aleksi PeltoMilo Brown
14.1.2024  LeKi - Terror   15 - 10
0.191 - 0Milo Brown Teemu oskari Virtanen
1.492 - 0Antti CederlöfMilo Brown
9.3.2024  Saints - LeKi   8 - 15
23.154 - 10Milo Brown Henry Isojärvi
33.257 - 14Aleksi PeltoMilo Brown
9.3.2024  LeKi - Sleepwalkers   15 - 4
7.004 - 2Antti CederlöfMilo Brown
14.307 - 3Henry IsojärviMilo Brown
31.1014 - 4Aleksi PeltoMilo Brown
9.3.2024  Helsinki Ultimate 1 - LeKi   12 - 15
33.0011 - 14Lassi CederlöfMilo Brown
10.3.2024  LeKi - Terror   15 - 8
5.103 - 2Aleksi PeltoMilo Brown
9.105 - 2Milo Brown Aleksi Pelto
27.2514 - 7Aleksi PeltoMilo Brown