Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#34 Roni Hotari

Joukkue: Otso1

Profiili kuva
Pituus:175 cm
Paino:72 kg

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
16 28 26 541.75 1.63 3.3815 93.8%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 188 434 219 1 653 2.31 1.16 3.47 149 79.3%
Ulko Mixed 38 100 58 0 158 2.63 1.53 4.16 30 78.9%
Ulko Juniori Avoin 1 3 2 0 5 3.00 2.00 5.00 1 100.0%
Sisä Avoin 188 554 480 5 1034 2.95 2.55 5.50 157 83.5%
Sisä Mixed 11 24 26 0 50 2.18 2.36 4.55 11 100.0%
Sisä 1 5 1 0 6 5.00 1.00 6.00 0 0.0%
Ranta Mixed 5 15 7 0 22 3.00 1.40 4.40 5 100.0%
Yhteensä 432 1135 793 6 1928 2.63 1.84 4.46 353 81.7%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Kesä 2023 Avoin Otso2 1 5 1 0 6 5.00 1.00 6.00 1 100.0%
Kesä 2023 Avoin Otso 7 20 5 0 25 2.86 0.71 3.57 5 71.4%
Kesä 2023 Mixed ERHe 4 25 5 0 30 6.25 1.25 7.50 3 75.0%
Talvi 2022 Avoin Otso1 13 33 37 1 70 2.54 2.85 5.38 12 92.3%
Kesä 2022 Avoin Otso 11 26 10 0 36 2.36 0.91 3.27 11 100.0%
Talvi 2021 Avoin Otso 9 25 32 0 57 2.78 3.56 6.33 8 88.9%
Talvi 2021 Avoin Atletico 4 7 15 0 22 1.75 3.75 5.50 4 100.0%
Kesä 2021 Avoin Otso 9 21 11 0 32 2.33 1.22 3.56 8 88.9%
Ranta SM 2021 Mixed SM TiPu 5 15 7 0 22 3.00 1.40 4.40 5 100.0%
Kesä 2020 Avoin Otso Grizzly 7 22 4 0 26 3.14 0.57 3.71 6 85.7%
Kesä 2020 SM Ranta PuTi 2 4 3 0 7 2.00 1.50 3.50 2 100.0%
Kesä 2020 Mixed PuTi 4 11 6 0 17 2.75 1.50 4.25 4 100.0%
Talvi 2019 Avoin Otso 2 4 18 12 0 30 4.50 3.00 7.50 3 75.0%
Talvi 2019 Avoin Otso 10 28 29 0 57 2.80 2.90 5.70 10 100.0%
Kesä 2019: Finaalit Avoin Otso Grizzly 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin Otso Polar 5 20 9 0 29 4.00 1.80 5.80 2 40.0%
Kesä 2019: Tour 2 Avoin Otso Grizzly 4 6 6 0 12 1.50 1.50 3.00 4 100.0%
Kesä 2019: Tour 1 Avoin Otso Polar 6 18 10 0 28 3.00 1.67 4.67 3 50.0%
Talvi 2018 Avoin Otso 16 39 47 2 86 2.44 2.94 5.38 16 100.0%
Talvi 2018 Mixed Raksun synttärit 6 12 13 0 25 2.00 2.17 4.17 6 100.0%
Kesä 2018 Finaalit Avoin Otso 1 2 3 0 5 2.00 3.00 5.00 0 0.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin Otso 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 4 80.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin Otso 2 5 13 13 0 26 2.60 2.60 5.20 4 80.0%
Talvi 2017 Avoin Otso 16 43 45 0 88 2.69 2.81 5.50 15 93.8%
Talvi 2017 Mixed Maijan synttärit 5 12 13 0 25 2.40 2.60 5.00 5 100.0%
Kesä 2017 Finaalit Avoin Otso 1 5 1 0 6 5.00 1.00 6.00 1 100.0%
Kesä 2017: Tour 3 Avoin Otso 5 9 1 0 10 1.80 0.20 2.00 4 80.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin Otso 5 10 2 0 12 2.00 0.40 2.40 5 100.0%
Mixed SM 2017 Mixed EUC Sour 5 17 3 0 20 3.40 0.60 4.00 5 100.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin Otso 5 5 12 0 17 1.00 2.40 3.40 4 80.0%
Talvi 2016 Avoin Otso 16 57 42 0 99 3.56 2.63 6.19 14 87.5%
Kesä 2016 Finaalit Avoin Otso 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2016: Tour 3 Avoin Otso 4 11 12 0 23 2.75 3.00 5.75 4 100.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin Otso 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 3 75.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin Otso 3 4 4 0 8 1.33 1.33 2.67 3 100.0%
Talvi 2015 Avoin Hukka 8 39 15 0 54 4.88 1.88 6.75 5 62.5%
Talvi 2015 Avoin Otso 5 9 8 0 17 1.80 1.60 3.40 5 100.0%
Kesä 2015 Finaali Avoin Otso 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2015: Tour 3 Avoin Otso 5 15 1 0 16 3.00 0.20 3.20 5 100.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin Otso 5 13 7 0 20 2.60 1.40 4.00 4 80.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin Otso 4 4 6 0 10 1.00 1.50 2.50 4 100.0%
Mixed SM 2015 Mixed Tick Tick Boom 2 4 6 0 10 2.00 3.00 5.00 2 100.0%
Talvi 2014 Avoin Otso 2 6 32 15 0 47 5.33 2.50 7.83 4 66.7%
Talvi 2014 Avoin Otso 5 19 13 0 32 3.80 2.60 6.40 4 80.0%
Kesä 2014: Finaalit Avoin Otso 1 5 0 0 5 5.00 0.00 5.00 1 100.0%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin Otso 3 4 7 0 11 1.33 2.33 3.67 3 100.0%
Kesä 2014: Tour 2 Avoin Otso 5 8 6 0 14 1.60 1.20 2.80 5 100.0%
Kesä 2014: Tour 1 Avoin Otso 4 10 1 0 11 2.50 0.25 2.75 4 100.0%
Mixed SM 2014 Mixed EUC1 5 14 5 0 19 2.80 1.00 3.80 5 100.0%
Talvi 2013 Avoin Otso 13 25 28 2 53 1.92 2.15 4.08 13 100.0%
Kesä 2013: Finaalit Avoin Otso 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2013: Tour 3 Avoin Otso 5 20 4 0 24 4.00 0.80 4.80 3 60.0%
Kesä 2013: Tour 2 Avoin Otso 5 6 8 0 14 1.20 1.60 2.80 4 80.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin Otso 6 9 8 0 17 1.50 1.33 2.83 5 83.3%
Talvi 2012 Avoin Otso 8 23 15 0 38 2.88 1.88 4.75 8 100.0%
Kesä 2012: Finaalit Avoin Otso 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2012: Tour 3 Avoin Otso 5 11 6 0 17 2.20 1.20 3.40 5 100.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin Otso 4 15 3 0 18 3.75 0.75 4.50 4 100.0%
Kesä 2012: Tour 1 Avoin Otso 6 11 7 0 18 1.83 1.17 3.00 6 100.0%
Talvi 2011 Avoin Otso 8 11 17 0 28 1.38 2.13 3.50 8 100.0%
Kesä 2011: Finaalit Avoin Otso 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2011: Tour 3 Avoin Otso 4 7 6 0 13 1.75 1.50 3.25 2 50.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin Otso 5 11 7 0 18 2.20 1.40 3.60 5 100.0%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin Otso 6 12 8 1 20 2.00 1.33 3.33 5 83.3%
Mixed SM 2011 Mixed Team 6 5 19 0 24 0.83 3.17 4.00 4 66.7%
Talvi 2010 Avoin Otso 8 14 23 0 37 1.75 2.88 4.63 7 87.5%
Kesä 2010 Avoin SM Otso 9 25 5 0 30 2.78 0.56 3.33 4 44.4%
Kesä 2010 Juniorit Avoin EUC 1 3 2 0 5 3.00 2.00 5.00 1 100.0%
Talvi 2009 Avoin Hukka 9 57 24 0 81 6.33 2.67 9.00 7 77.8%
Talvi 2009 Avoin Otso 5 5 9 0 14 1.00 1.80 2.80 3 60.0%
Talvi 2009 U20 EUC 1 5 1 0 6 5.00 1.00 6.00 0 0.0%
Kesä 2009 Avoin EUC/UFBG 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2009 Avoin Otso 8 18 8 0 26 2.25 1.00 3.25 2 25.0%
Kesä 2009 Mixed EUC 6 17 4 0 21 2.83 0.67 3.50 3 50.0%
Talvi 2008 Avoin Hukka 7 42 18 0 60 6.00 2.57 8.57 5 71.4%
Talvi 2008 Avoin Otso 4 3 8 0 11 0.75 2.00 2.75 3 75.0%
Kesä 2008 Avoin Otso 4 5 4 0 9 1.25 1.00 2.25 1 25.0%
Mixed SM 2008 Mixed EUC 4 3 7 0 10 0.75 1.75 2.50 2 50.0%
Talvi 2007 Avoin Hukka 12 22 28 0 50 1.83 2.33 4.17 2 16.7%
Talvi 2007 Avoin Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

9.12.2023  Terror - Otso1   8 - 15
6.151 - 3Ilkka RämöRoni Hotari
14.552 - 7Roni Hotari Oskari Vuorio
37.107 - 14Ilkka RämöRoni Hotari
9.12.2023  Otso1 - Saints   15 - 2
2.452 - 0Santtu LehtoRoni Hotari
8.454 - 1Touko VäänänenRoni Hotari
10.155 - 1Ilkka RämöRoni Hotari
22.059 - 2Roni Hotari Patrick Potrykus
30.0013 - 2Roni Hotari Santtu Lehto
9.12.2023  Otso1 - UFO   15 - 6
6.153 - 1Roni Hotari Touko Väänänen
9.165 - 1Touko VäänänenRoni Hotari
16.028 - 2Touko VäänänenRoni Hotari
24.4011 - 4Roni Hotari Patrick Potrykus
27.2513 - 4Pekka KinnunenRoni Hotari
34.1815 - 6Patrick PotrykusRoni Hotari
10.12.2023  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   14 - 13
10.105 - 3Roni Hotari Santtu Lehto
30.0410 - 8Roni Hotari Antti Elonheimo
38.0511 - 11Jarno SihvoRoni Hotari
49.0513 - 12Roni Hotari Oskari Vuorio
10.12.2023  Otso1 - LeKi   12 - 15
43.5512 - 13Roni Hotari Santtu Lehto
13.1.2024  Otso2 - Otso1   4 - 15
2.150 - 1Ilkka RämöRoni Hotari
4.551 - 2Ilkka RämöRoni Hotari
9.502 - 5Roni Hotari Touko Väänänen
17.553 - 8Ilkka RämöRoni Hotari
13.1.2024  Otso1 - UFO   15 - 7
32.1015 - 7Roni Hotari Antti Järvi
13.1.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 9
19.027 - 4Antti JärviRoni Hotari
38.3814 - 8Pekka KinnunenRoni Hotari
14.1.2024  Otso1 - Terror   15 - 13
31.0510 - 10Patrick PotrykusRoni Hotari
36.4513 - 11Roni Hotari Pekka Kinnunen
14.1.2024  Helsinki Ultimate 1 - Otso1   7 - 15
2.150 - 2Roni Hotari Pekka Kinnunen
12.153 - 6Pekka KinnunenRoni Hotari
28.556 - 10Patrick PotrykusRoni Hotari
33.457 - 12Roni Hotari Oskari Vuorio
36.007 - 13Roni Hotari Pekka Kinnunen
39.007 - 14Patrick PotrykusRoni Hotari
9.3.2024  UFO - Otso1   7 - 15
19.504 - 8Ilkka RämöRoni Hotari
34.106 - 13Ilkka RämöRoni Hotari
9.3.2024  Otso1 - Terror   15 - 10
8.053 - 2Ilkka RämöRoni Hotari
21.157 - 7Pekka KinnunenRoni Hotari
39.1514 - 9Roni Hotari Pekka Kinnunen
9.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 2   15 - 5
12.307 - 1Roni Hotari Oskari Vuorio
19.4010 - 2Roni Hotari Kivi Knuuti
27.4414 - 4Roni Hotari Emil Videman
30.5815 - 5Ilkka RämöRoni Hotari
10.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 11
3.102 - 0Kivi KnuutiRoni Hotari
7.004 - 0Roni Hotari Pekka Kinnunen
19.156 - 4Erkka NiiniRoni Hotari
23.208 - 5Roni Hotari Pekka Kinnunen
30.4010 - 6Roni Hotari Emil Videman
43.0015 - 11Roni Hotari Touko Väänänen
10.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 11
4.052 - 1Roni Hotari Tomi Sandberg
23.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 10
3.122 - 0Roni Hotari Oskari Vuorio
23.257 - 6Roni Hotari Ilkka Rämö
25.468 - 6Roni Hotari Oskari Vuorio
41.5513 - 9Roni Hotari Emil Videman