Ultimate Pelikone Finnish Flying Disc Association
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Neuer Benutzer?

#17 Tomi Sandberg

Team: Otso1

Profilbild

Talvi 2023:

SpielePässePunkteTot.Vorlagen durchschn.Punkte durchschnittl.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
16 54 25 793.38 1.56 4.9415 93.8%

Historie:

TurniertypKlasseSpielePässePunkteCal.Tot.Vorlagen durchschn. Punktedurch.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
outdoor open 199 412 244 1 656 2.07 1.23 3.30 150 75.4%
outdoor mixed 22 37 25 0 62 1.68 1.14 2.82 20 90.9%
indoor open 196 476 375 4 851 2.43 1.91 4.34 151 77.0%
indoor mixed 11 24 20 0 44 2.18 1.82 4.00 11 100.0%
beach mixed 5 8 9 0 17 1.60 1.80 3.40 5 100.0%
Total 433 957 673 5 1630 2.21 1.55 3.76 337 77.8%
TurnierKlasseTeamSpielePässePunkte Cal.Tot.Vorlagen durchschn.Punktedurch.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
Kesä 2023 Avoin Otso 9 23 15 0 38 2.56 1.67 4.22 6 66.7%
Talvi 2022 Avoin Otso1 14 39 39 1 78 2.79 2.79 5.57 13 92.9%
Kesä 2022 Avoin Otso 11 26 11 0 37 2.36 1.00 3.36 11 100.0%
Talvi 2021 Avoin Otso 9 23 18 0 41 2.56 2.00 4.56 8 88.9%
Kesä 2021 Avoin Otso 6 5 7 0 12 0.83 1.17 2.00 6 100.0%
Beach SM 2021 Mixed SM TiPu 5 8 9 0 17 1.60 1.80 3.40 5 100.0%
Kesä 2020 Avoin Otso Grizzly 7 22 10 0 32 3.14 1.43 4.57 6 85.7%
Kesä 2020 SM Beach PuTi 4 6 6 0 12 1.50 1.50 3.00 4 100.0%
Kesä 2020 Mixed PuTi 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 4 100.0%
Talvi 2019 Avoin Otso 15 33 37 0 70 2.20 2.47 4.67 15 100.0%
Kesä 2019: Finaalit Avoin Otso Grizzly 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin Otso Grizzly 5 16 5 0 21 3.20 1.00 4.20 4 80.0%
Kesä 2019: Tour 2 Avoin Otso Grizzly 4 9 5 0 14 2.25 1.25 3.50 4 100.0%
Kesä 2019: Tour 1 Avoin Otso Grizzly 6 23 8 0 31 3.83 1.33 5.17 5 83.3%
Talvi 2018 Avoin Otso 15 41 30 2 71 2.73 2.00 4.73 15 100.0%
Talvi 2018 Mixed Raksun synttärit 6 12 9 0 21 2.00 1.50 3.50 6 100.0%
Kesä 2018 Finaalit Avoin Otso 1 2 2 0 4 2.00 2.00 4.00 0 0.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin Otso 5 5 4 0 9 1.00 0.80 1.80 4 80.0%
Kesä 2018: Tour 2 Avoin Otso 4 11 6 1 17 2.75 1.50 4.25 4 100.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin Otso 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 5 100.0%
Talvi 2017 Avoin Otso 6 17 17 0 34 2.83 2.83 5.67 5 83.3%
Talvi 2017 Mixed Maijan synttärit 5 12 11 0 23 2.40 2.20 4.60 5 100.0%
Kesä 2017 Finaalit Avoin Otso 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin Otso 5 12 4 0 16 2.40 0.80 3.20 5 100.0%
Mixed SM 2017 Mixed EUC Sweet 5 8 1 0 9 1.60 0.20 1.80 4 80.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin Otso 4 14 2 0 16 3.50 0.50 4.00 3 75.0%
Talvi 2016 Avoin Otso 2 9 34 18 0 52 3.78 2.00 5.78 6 66.7%
Talvi 2016 Avoin Otso 6 22 15 0 37 3.67 2.50 6.17 6 100.0%
Kesä 2016 Finaalit Avoin Otso 1 4 2 0 6 4.00 2.00 6.00 1 100.0%
Kesä 2016: Tour 3 Avoin Otso 4 8 8 0 16 2.00 2.00 4.00 4 100.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin Otso 4 6 2 0 8 1.50 0.50 2.00 3 75.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin Otso 5 11 7 0 18 2.20 1.40 3.60 5 100.0%
Talvi 2015 Avoin Otso 13 30 16 0 46 2.31 1.23 3.54 12 92.3%
Kesä 2015 Finaali Avoin Otso 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin Otso 4 7 8 0 15 1.75 2.00 3.75 4 100.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin Otso 4 9 7 0 16 2.25 1.75 4.00 4 100.0%
Mixed SM 2015 Mixed Tick Tick Boom 4 5 7 0 12 1.25 1.75 3.00 3 75.0%
Talvi 2014 Avoin Otso 2 8 19 31 1 50 2.38 3.88 6.25 6 75.0%
Talvi 2014 Avoin Otso 5 19 13 0 32 3.80 2.60 6.40 4 80.0%
Kesä 2014: Finaalit Avoin Otso 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin Otso 5 10 7 0 17 2.00 1.40 3.40 5 100.0%
Kesä 2014: Tour 2 Avoin Otso 5 9 9 0 18 1.80 1.80 3.60 5 100.0%
Kesä 2014: Tour 1 Avoin Otso 4 6 4 0 10 1.50 1.00 2.50 4 100.0%
Mixed SM 2014 Mixed EUC1 5 11 9 0 20 2.20 1.80 4.00 5 100.0%
Talvi 2013 Avoin Otso 13 26 21 0 47 2.00 1.62 3.62 13 100.0%
Kesä 2013: Finaalit Avoin Otso 1 1 0 0 1 1.00 0.00 1.00 1 100.0%
Kesä 2013: Tour 3 Avoin Otso 5 7 4 0 11 1.40 0.80 2.20 3 60.0%
Kesä 2013: Tour 2 Avoin Otso 5 1 4 0 5 0.20 0.80 1.00 4 80.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin Otso 2 1 0 0 1 0.50 0.00 0.50 1 50.0%
Talvi 2012 Avoin Otso 8 7 20 0 27 0.88 2.50 3.38 8 100.0%
Kesä 2012: Finaalit Avoin Otso 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2012: Tour 3 Avoin Otso 5 5 4 0 9 1.00 0.80 1.80 5 100.0%
Kesä 2012: Tour 1 Avoin Otso 6 7 6 0 13 1.17 1.00 2.17 6 100.0%
Talvi 2011 Avoin Otso 5 5 7 0 12 1.00 1.40 2.40 5 100.0%
Kesä 2011: Tour 3 Avoin Saints 4 11 4 0 15 2.75 1.00 3.75 1 25.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin Saints 5 12 5 0 17 2.40 1.00 3.40 2 40.0%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin Saints 6 17 11 0 28 2.83 1.83 4.67 3 50.0%
Talvi 2010 Avoin Otso 9 21 13 0 34 2.33 1.44 3.78 8 88.9%
Kesä 2010 Avoin SM Vaasa Saints 11 29 18 0 47 2.64 1.64 4.27 4 36.4%
Talvi 2009 Avoin Saints 9 17 8 0 25 1.89 0.89 2.78 6 66.7%
Kesä 2009 Avoin Saints 1 7 5 0 12 7.00 5.00 12.00 1 100.0%
Kesä 2009 Avoin Saints 3 7 1 0 8 2.33 0.33 2.67 0 0.0%
Talvi 2008 Avoin Saints 12 59 12 0 71 4.92 1.00 5.92 10 83.3%
Kesä 2008 Avoin Saints 8 10 10 0 20 1.25 1.25 2.50 0 0.0%
Talvi 2007 Avoin Saints 12 38 22 0 60 3.17 1.83 5.00 1 8.3%
Kesä 2007 Avoin Saints 10 23 13 0 36 2.30 1.30 3.60 4 40.0%
Talvi 2006 Avoin Saints 12 5 16 0 21 0.42 1.33 1.75 2 16.7%
Kesä 2006 Avoin Saints 7 16 10 0 26 2.29 1.43 3.71 6 85.7%
Talvi 2005 Avoin WWW 8 17 16 0 33 2.13 2.00 4.13 3 37.5%
Kesä 2005 Avoin Saints 6 3 5 0 8 0.50 0.83 1.33 5 83.3%
Kesä 2005 Avoin Saints 2 0 2 0 2 0.00 1.00 1.00 2 100.0%
Talvi 2004 Avoin WWW 7 3 5 0 8 0.43 0.71 1.14 4 57.1%

Talvi 2023 Spielereignisse:

9.12.2023  Terror - Otso1   8 - 15
1.050 - 1Lassi KallioTomi Sandberg
3.251 - 2Tomi Sandberg Erkka Niini
21.504 - 9Erkka NiiniTomi Sandberg
25.405 - 10Lassi KallioTomi Sandberg
29.506 - 11Erkka NiiniTomi Sandberg
33.107 - 12Lassi KallioTomi Sandberg
9.12.2023  Otso1 - Saints   15 - 2
1.151 - 0Jarno SihvoTomi Sandberg
13.006 - 2Lassi KallioTomi Sandberg
23.5510 - 2Tomi Sandberg Erkka Niini
27.4012 - 2Tomi Sandberg Jarno Sihvo
9.12.2023  Otso1 - UFO   15 - 6
1.051 - 0Tomi Sandberg Erkka Niini
7.534 - 1Tomi Sandberg Antti Elonheimo
11.056 - 1Tomi Sandberg Erkka Niini
14.297 - 2Tomi Sandberg Jarno Sihvo
26.2412 - 4Tomi Sandberg Jarno Sihvo
10.12.2023  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   14 - 13
2.451 - 1Tomi Sandberg Erkka Niini
8.014 - 3Jarno SihvoTomi Sandberg
12.256 - 4Jarno SihvoTomi Sandberg
14.037 - 5Tomi Sandberg Lassi Kallio
48.0112 - 12Tomi Sandberg Erkka Niini
52.4014 - 13Tomi Sandberg Jarno Sihvo
10.12.2023  Otso1 - LeKi   12 - 15
2.001 - 1Tomi Sandberg Jarno Sihvo
6.502 - 3Tomi Sandberg Antti Elonheimo
8.303 - 4Tomi Sandberg Erkka Niini
12.455 - 5Tomi Sandberg Antti Elonheimo
20.306 - 7Tomi Sandberg Antti Elonheimo
30.108 - 10Tomi Sandberg Antti Elonheimo
40.2510 - 13Lassi KallioTomi Sandberg
13.1.2024  Otso2 - Otso1   4 - 15
16.253 - 7Tomi Sandberg Antti Elonheimo
23.554 - 10Tomi Sandberg Lassi Kallio
29.554 - 13Tomi Sandberg Antti Elonheimo
13.1.2024  Otso1 - UFO   15 - 7
3.152 - 1Lassi KallioTomi Sandberg
10.596 - 4Tomi Sandberg Erkka Niini
15.127 - 6Tomi Sandberg Lassi Kallio
17.188 - 7Erkka NiiniTomi Sandberg
13.1.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 9
8.594 - 2Antti ElonheimoTomi Sandberg
17.466 - 4Antti ElonheimoTomi Sandberg
25.029 - 5Erkka NiiniTomi Sandberg
34.5612 - 7Tomi Sandberg Erkka Niini
14.1.2024  Otso1 - Terror   15 - 13
5.452 - 2Erkka NiiniTomi Sandberg
10.404 - 4Tomi Sandberg Erkka Niini
12.405 - 5Tomi Sandberg Antti Elonheimo
20.056 - 7Tomi Sandberg Erkka Niini
24.157 - 8Tomi Sandberg Touko Väänänen
27.158 - 9Tomi Sandberg Touko Väänänen
29.309 - 10Tomi Sandberg Touko Väänänen
35.4012 - 11Tomi Sandberg Touko Väänänen
14.1.2024  Helsinki Ultimate 1 - Otso1   7 - 15
0.100 - 1Tomi Sandberg Touko Väänänen
7.051 - 3Tomi Sandberg Erkka Niini
8.452 - 4Antti ElonheimoTomi Sandberg
10.403 - 5Antti ElonheimoTomi Sandberg
24.506 - 9Tomi Sandberg Erkka Niini
32.257 - 11Tomi Sandberg Touko Väänänen
41.457 - 15Tomi Sandberg Touko Väänänen
9.3.2024  UFO - Otso1   7 - 15
6.101 - 2Jarno SihvoTomi Sandberg
11.403 - 5Tomi Sandberg Touko Väänänen
13.204 - 6Tomi Sandberg Touko Väänänen
36.307 - 14Tomi Sandberg Lassi Kallio
9.3.2024  Otso1 - Terror   15 - 10
2.301 - 1Tomi Sandberg Erkka Niini
14.105 - 5Erkka NiiniTomi Sandberg
27.059 - 7Tomi Sandberg Touko Väänänen
28.4510 - 8Tomi Sandberg Antti Elonheimo
37.4013 - 9Lassi KallioTomi Sandberg
9.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 2   15 - 5
0.121 - 0Tomi Sandberg Erkka Niini
6.244 - 1Tomi Sandberg Antti Elonheimo
11.086 - 1Erkka NiiniTomi Sandberg
14.168 - 1Tomi Sandberg Erkka Niini
23.2412 - 3Tomi Sandberg Touko Väänänen
10.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 11
27.409 - 6Erkka NiiniTomi Sandberg
41.5014 - 11Tomi Sandberg Jarno Sihvo
10.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 11
4.052 - 1Roni HotariTomi Sandberg
6.153 - 2Tomi Sandberg Erkka Niini
11.005 - 3Lassi KallioTomi Sandberg
13.056 - 4Tomi Sandberg Erkka Niini
22.109 - 7Tomi Sandberg Antti Elonheimo
34.4513 - 10Tomi Sandberg Erkka Niini
23.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 10
13.455 - 4Tomi Sandberg Antti Elonheimo
18.506 - 6Tomi Sandberg Erkka Niini
33.4510 - 8Tomi Sandberg Antti Elonheimo