Ultimate Pelikone Finnish Flying Disc Association
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   New user?

#6 Ilkka Rämö

Team: Otso1

Hand:Right
Height:187 cm

Winter 2023:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goals avg.Point avg.WinsWin-%
15 24 3 271.60 0.20 1.8014 93.3%

History:

Event typeDivisionGamesPassesGoalsCal.Tot.Pass avg. Goal avg.Point avg.WinsWin-%
Outdoor Open 144 321 157 0 478 2.23 1.09 3.32 110 76.4%
Outdoor Mixed 13 23 13 0 36 1.77 1.00 2.77 10 76.9%
Indoor Open 232 523 435 0 958 2.25 1.88 4.13 205 88.4%
Total 389 867 605 0 1472 2.23 1.56 3.78 325 83.5%
EventDivisionTeamGamesPassesGoals Cal.Tot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
Winter 2022 Open Otso1 9 22 7 0 29 2.44 0.78 3.22 8 88.9%
Summer 2020 FC Beach Force Majeure 2 2 2 0 4 1.00 1.00 2.00 0 0.0%
Winter 2019 Open Otso 10 30 7 0 37 3.00 0.70 3.70 10 100.0%
Winter 2018 Open Otso 12 33 10 0 43 2.75 0.83 3.58 12 100.0%
Winter 2017 Open Otso 16 33 14 0 47 2.06 0.88 2.94 15 93.8%
Summer 2017: Tour 1 Open Otso 5 5 2 0 7 1.00 0.40 1.40 4 80.0%
Winter 2016 Open Otso 16 39 21 0 60 2.44 1.31 3.75 14 87.5%
Summer 2016: Tour 1 Open Masters 5 10 3 0 13 2.00 0.60 2.60 2 40.0%
Winter 2015 Open Otso 13 22 32 0 54 1.69 2.46 4.15 12 92.3%
Summer 2015 Final Open Otso 1 1 0 0 1 1.00 0.00 1.00 1 100.0%
Summer 2015: Tour 2 Open Otso 5 20 0 0 20 4.00 0.00 4.00 4 80.0%
Summer 2015: Tour 1 Open Otso 5 7 0 0 7 1.40 0.00 1.40 5 100.0%
Winter 2014 Open Otso 2 4 21 10 0 31 5.25 2.50 7.75 3 75.0%
Winter 2014 Open Otso 9 29 14 0 43 3.22 1.56 4.78 7 77.8%
Winter 2013 Open Karhuvaarit 10 30 20 0 50 3.00 2.00 5.00 4 40.0%
Summer 2013: Finaalit Open Otso 1 2 0 0 2 2.00 0.00 2.00 1 100.0%
Summer 2013: Tour 2 Open Otso 5 11 4 0 15 2.20 0.80 3.00 4 80.0%
Summer 2013: Tour 1 Open Otso 6 10 2 0 12 1.67 0.33 2.00 5 83.3%
Winter 2012 Open Otso 8 11 15 0 26 1.38 1.88 3.25 8 100.0%
Summer 2012: Finaalit Open Otso 1 4 0 0 4 4.00 0.00 4.00 1 100.0%
Summer 2012: Tour 3 Open Otso 5 15 8 0 23 3.00 1.60 4.60 5 100.0%
Summer 2012: Tour 1 Open Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Winter 2011 Open Otso 7 10 19 0 29 1.43 2.71 4.14 7 100.0%
Winter 2010 Open Karhukopla 9 18 14 0 32 2.00 1.56 3.56 5 55.6%
Summer 2010 Open FC Karhukopla 12 47 17 0 64 3.92 1.42 5.33 8 66.7%
Winter 2009 Open Karhukopla 13 40 26 0 66 3.08 2.00 5.08 11 84.6%
Summer 2009 Open Karhukopla 1 3 1 0 4 3.00 1.00 4.00 1 100.0%
Summer 2009 Open Karhukopla 11 22 4 0 26 2.00 0.36 2.36 9 81.8%
Summer 2009 Mixed KK&PP 6 6 9 0 15 1.00 1.50 2.50 5 83.3%
Winter 2008 Open Karhukopla 13 26 34 0 60 2.00 2.62 4.62 11 84.6%
Summer 2008 Open Karhukopla 12 22 8 0 30 1.83 0.67 2.50 9 75.0%
Winter 2007 Open Karhukopla 12 21 16 0 37 1.75 1.33 3.08 11 91.7%
Summer 2007 Open Karhukopla 12 30 13 0 43 2.50 1.08 3.58 10 83.3%
Winter 2006 Open Kipinä 2 9 27 52 0 79 3.00 5.78 8.78 9 100.0%
Summer 2006 Open Karhukopla 8 20 14 0 34 2.50 1.75 4.25 4 50.0%
Winter 2005 Open Karhukopla 7 13 9 0 22 1.86 1.29 3.14 7 100.0%
Summer 2005 Open Liquidisc 7 11 17 0 28 1.57 2.43 4.00 7 100.0%
Summer 2005 Mixed WG 5 15 2 0 17 3.00 0.40 3.40 5 100.0%
Winter 2004 Open Liquidisc 7 9 28 0 37 1.29 4.00 5.29 7 100.0%
Summer 2004 Open Liquidisc 8 15 21 0 36 1.88 2.63 4.50 6 75.0%
Winter 2003 Open Liquidisc 9 23 18 0 41 2.56 2.00 4.56 8 88.9%
Summer 2003 Open Liquidisc 8 14 11 0 25 1.75 1.38 3.13 6 75.0%
Winter 2002 Open Liquidisc 7 12 16 0 28 1.71 2.29 4.00 7 100.0%
Summer 2002 Open Liquidisc 12 17 13 0 30 1.42 1.08 2.50 10 83.3%
Winter 2001 Open Liquidisc 12 15 26 0 41 1.25 2.17 3.42 10 83.3%
Summer 2001 Open Farmers 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 1 20.0%
Summer 2001 Open A4 1 4 3 0 7 4.00 3.00 7.00 0 0.0%
Winter 2000 Open Liquidisc 8 22 11 0 33 2.75 1.38 4.13 8 100.0%
Summer 2000 Open Liquidisc 7 21 10 0 31 3.00 1.43 4.43 6 85.7%
Winter 1999 Open Liquidisc 12 17 16 0 33 1.42 1.33 2.75 11 91.7%

Winter 2023 game events:

9.12.2023  Terror - Otso1   8 - 15
6.151 - 3Ilkka Rämö Roni Hotari
9.552 - 5Ilkka Rämö Touko Väänänen
34.557 - 13Ilkka Rämö Touko Väänänen
37.107 - 14Ilkka Rämö Roni Hotari
9.12.2023  Otso1 - Saints   15 - 2
10.155 - 1Ilkka Rämö Roni Hotari
16.107 - 2Ilkka Rämö Patrick Potrykus
13.1.2024  Otso2 - Otso1   4 - 15
2.150 - 1Ilkka Rämö Roni Hotari
4.551 - 2Ilkka Rämö Roni Hotari
17.553 - 8Ilkka Rämö Roni Hotari
31.454 - 14Ilkka Rämö Oskari Vuorio
13.1.2024  Otso1 - UFO   15 - 7
9.035 - 3Ilkka Rämö Oskari Vuorio
22.0010 - 7Patrick PotrykusIlkka Rämö
29.0413 - 7Ilkka Rämö Antti Järvi
13.1.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 9
1.482 - 0Ilkka Rämö Oskari Vuorio
20.338 - 4Ilkka Rämö Oskari Vuorio
28.5611 - 6Ilkka Rämö Oskari Vuorio
14.1.2024  Otso1 - Terror   15 - 13
33.1011 - 10Ilkka Rämö Oskari Vuorio
9.3.2024  UFO - Otso1   7 - 15
19.504 - 8Ilkka Rämö Roni Hotari
34.106 - 13Ilkka Rämö Roni Hotari
9.3.2024  Otso1 - Terror   15 - 10
8.053 - 2Ilkka Rämö Roni Hotari
22.308 - 7Ilkka Rämö Oskari Vuorio
34.2512 - 8Antti JärviIlkka Rämö
9.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 2   15 - 5
9.105 - 1Ilkka Rämö Antti Järvi
30.5815 - 5Ilkka Rämö Roni Hotari
10.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 11
8.104 - 2Ilkka Rämö Kivi Knuuti
25.5511 - 8Ilkka Rämö Pekka Kinnunen
23.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 10
23.257 - 6Roni HotariIlkka Rämö