Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#11 Erkka Niini

Joukkue: Otso1

Profiili kuva
Kätisyys:Oikea
Pituus:188 cm

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
16 22 40 621.38 2.50 3.8815 93.8%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 186 175 333 0 508 0.94 1.79 2.73 161 86.6%
Ulko Mixed 22 35 28 0 63 1.59 1.27 2.86 19 86.4%
Sisä Avoin 165 188 432 2 620 1.14 2.62 3.76 151 91.5%
Sisä Mixed 9 9 6 2 15 1.00 0.67 1.67 9 100.0%
Ranta Mixed 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 3 60.0%
Yhteensä 387 417 805 4 1222 1.08 2.08 3.16 343 88.6%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Talvi 2022 Avoin Otso1 5 6 16 0 22 1.20 3.20 4.40 5 100.0%
Kesä 2022 Avoin Otso 11 13 19 0 32 1.18 1.73 2.91 11 100.0%
Talvi 2021 Avoin Otso 5 3 11 0 14 0.60 2.20 2.80 5 100.0%
Kesä 2021 Avoin Otso 7 5 9 0 14 0.71 1.29 2.00 6 85.7%
Ranta SM 2021 Mixed SM PuTi 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 3 60.0%
Kesä 2020 Avoin Otso Grizzly 7 10 17 0 27 1.43 2.43 3.86 6 85.7%
Kesä 2020 SM Ranta PuTi 4 7 6 0 13 1.75 1.50 3.25 4 100.0%
Kesä 2020 Mixed PuTi 4 3 7 0 10 0.75 1.75 2.50 4 100.0%
Talvi 2019 Avoin Otso 15 24 31 0 55 1.60 2.07 3.67 15 100.0%
Kesä 2019: Finaalit Avoin Otso Grizzly 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin Otso Grizzly 5 9 12 0 21 1.80 2.40 4.20 4 80.0%
Kesä 2019: Tour 2 Avoin Otso Grizzly 4 9 7 0 16 2.25 1.75 4.00 4 100.0%
Talvi 2018 Avoin Otso 16 15 33 0 48 0.94 2.06 3.00 16 100.0%
Talvi 2018 Mixed Raksun synttärit 4 2 2 0 4 0.50 0.50 1.00 4 100.0%
Kesä 2018 Finaalit Avoin Otso 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin Otso 5 8 3 0 11 1.60 0.60 2.20 4 80.0%
Kesä 2018: Tour 2 Avoin Otso 5 12 4 0 16 2.40 0.80 3.20 5 100.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin Otso 5 8 9 0 17 1.60 1.80 3.40 5 100.0%
Talvi 2017 Avoin Otso 16 31 33 0 64 1.94 2.06 4.00 15 93.8%
Talvi 2017 Mixed Maijan synttärit 5 7 4 2 11 1.40 0.80 2.20 5 100.0%
Kesä 2017 Finaalit Avoin Otso 1 0 3 0 3 0.00 3.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2017: Tour 3 Avoin Otso 5 4 4 0 8 0.80 0.80 1.60 4 80.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin Otso 5 10 11 0 21 2.00 2.20 4.20 5 100.0%
Mixed SM 2017 Mixed EUC Sweet 5 9 4 0 13 1.80 0.80 2.60 4 80.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin Otso 4 2 4 0 6 0.50 1.00 1.50 3 75.0%
Talvi 2016 Avoin Otso 16 22 41 1 63 1.38 2.56 3.94 14 87.5%
Kesä 2016 Finaalit Avoin Otso 1 1 2 0 3 1.00 2.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2016: Tour 3 Avoin Otso 4 4 1 0 5 1.00 0.25 1.25 4 100.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin Otso 4 2 4 0 6 0.50 1.00 1.50 3 75.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin Otso 5 8 9 0 17 1.60 1.80 3.40 5 100.0%
Talvi 2015 Avoin Otso 12 12 19 1 31 1.00 1.58 2.58 11 91.7%
Kesä 2015 Finaali Avoin Otso 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2015: Tour 3 Avoin Otso 5 9 11 0 20 1.80 2.20 4.00 5 100.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin Otso 5 2 9 0 11 0.40 1.80 2.20 4 80.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin Otso 5 2 10 0 12 0.40 2.00 2.40 5 100.0%
Mixed SM 2015 Mixed Tick Tick Boom 4 6 5 0 11 1.50 1.25 2.75 3 75.0%
Talvi 2014 Avoin Otso 9 15 35 0 50 1.67 3.89 5.56 7 77.8%
Talvi 2014 Avoin Otso 2 4 9 14 0 23 2.25 3.50 5.75 3 75.0%
Kesä 2014: Finaalit Avoin Otso 1 0 3 0 3 0.00 3.00 3.00 1 100.0%
Mixed SM 2014 Mixed PuTi 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 4 80.0%
Talvi 2013 Avoin Otso 10 3 28 0 31 0.30 2.80 3.10 10 100.0%
Kesä 2013: Finaalit Avoin Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2013: Tour 3 Avoin Otso 5 7 9 0 16 1.40 1.80 3.20 3 60.0%
Kesä 2013: Tour 2 Avoin Otso 3 2 9 0 11 0.67 3.00 3.67 3 100.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin Otso 6 2 10 0 12 0.33 1.67 2.00 5 83.3%
Talvi 2012 Avoin Otso 8 6 12 0 18 0.75 1.50 2.25 8 100.0%
Kesä 2012: Finaalit Avoin Otso 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2012: Tour 3 Avoin Otso 5 3 11 0 14 0.60 2.20 2.80 5 100.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin Otso 2 0 6 0 6 0.00 3.00 3.00 2 100.0%
Kesä 2012: Tour 1 Avoin Otso 6 1 12 0 13 0.17 2.00 2.17 6 100.0%
Talvi 2011 Avoin Otso 8 5 18 0 23 0.63 2.25 2.88 8 100.0%
Kesä 2011: Finaalit Avoin Otso 1 1 3 0 4 1.00 3.00 4.00 1 100.0%
Kesä 2011: Tour 3 Avoin Otso 4 4 12 0 16 1.00 3.00 4.00 2 50.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin Otso 5 5 3 0 8 1.00 0.60 1.60 5 100.0%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin Otso 5 7 5 0 12 1.40 1.00 2.40 5 100.0%
Talvi 2010 Avoin Karhukopla 9 5 25 0 30 0.56 2.78 3.33 5 55.6%
Kesä 2010 Avoin SM Karhukopla 11 10 33 0 43 0.91 3.00 3.91 7 63.6%
Talvi 2009 Avoin Karhukopla 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 1 100.0%
Talvi 2009 Avoin Kipinä 8 10 34 0 44 1.25 4.25 5.50 7 87.5%
Kesä 2009 Avoin Karhukopla 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2009 Avoin Karhukopla 8 1 18 0 19 0.13 2.25 2.38 7 87.5%
Talvi 2008 Avoin Kipinä 10 9 47 0 56 0.90 4.70 5.60 8 80.0%
Talvi 2008 Avoin Karhukopla 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2008 Avoin Karhukopla 13 9 28 0 37 0.69 2.15 2.85 10 76.9%
Kesä 2007 Avoin Karhukopla 8 0 12 0 12 0.00 1.50 1.50 6 75.0%
Talvi 2006 Avoin Kipinä 2 11 12 32 0 44 1.09 2.91 4.00 11 100.0%
Kesä 2006 Avoin Karhukopla 5 1 8 0 9 0.20 1.60 1.80 4 80.0%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

9.12.2023  Terror - Otso1   8 - 15
3.251 - 2Tomi SandbergErkka Niini
8.402 - 4Jarno SihvoErkka Niini
17.503 - 8Antti ElonheimoErkka Niini
21.504 - 9Erkka Niini Tomi Sandberg
29.506 - 11Erkka Niini Tomi Sandberg
42.158 - 15Jarno SihvoErkka Niini
9.12.2023  Otso1 - Saints   15 - 2
7.403 - 1Erkka Niini Jarno Sihvo
23.5510 - 2Tomi SandbergErkka Niini
31.2514 - 2Erkka Niini Antti Elonheimo
9.12.2023  Otso1 - UFO   15 - 6
1.051 - 0Tomi SandbergErkka Niini
11.056 - 1Tomi SandbergErkka Niini
20.009 - 3Erkka Niini Antti Elonheimo
10.12.2023  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   14 - 13
2.451 - 1Tomi SandbergErkka Niini
7.053 - 2Antti ElonheimoErkka Niini
19.038 - 6Antti ElonheimoErkka Niini
48.0112 - 12Tomi SandbergErkka Niini
10.12.2023  Otso1 - LeKi   12 - 15
8.303 - 4Tomi SandbergErkka Niini
27.557 - 9Jarno SihvoErkka Niini
13.1.2024  Otso2 - Otso1   4 - 15
12.152 - 6Jarno SihvoErkka Niini
13.1.2024  Otso1 - UFO   15 - 7
0.541 - 0Lassi KallioErkka Niini
5.113 - 2Lassi KallioErkka Niini
7.404 - 3Erkka Niini Antti Elonheimo
10.596 - 4Tomi SandbergErkka Niini
17.188 - 7Erkka Niini Tomi Sandberg
27.2612 - 7Lassi KallioErkka Niini
13.1.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 9
0.321 - 0Erkka Niini Touko Väänänen
25.029 - 5Erkka Niini Tomi Sandberg
27.0210 - 6Erkka Niini Touko Väänänen
34.5612 - 7Tomi SandbergErkka Niini
41.3715 - 9Jarno SihvoErkka Niini
14.1.2024  Otso1 - Terror   15 - 13
3.501 - 1Erkka Niini Antti Elonheimo
5.452 - 2Erkka Niini Tomi Sandberg
8.103 - 3Erkka Niini Touko Väänänen
10.404 - 4Tomi SandbergErkka Niini
20.056 - 7Tomi SandbergErkka Niini
42.5015 - 13Touko VäänänenErkka Niini
14.1.2024  Helsinki Ultimate 1 - Otso1   7 - 15
7.051 - 3Tomi SandbergErkka Niini
17.354 - 8Touko VäänänenErkka Niini
24.506 - 9Tomi SandbergErkka Niini
9.3.2024  UFO - Otso1   7 - 15
2.100 - 1Erkka Niini Antti Elonheimo
9.3.2024  Otso1 - Terror   15 - 10
2.301 - 1Tomi SandbergErkka Niini
12.054 - 4Erkka Niini Touko Väänänen
14.105 - 5Erkka Niini Tomi Sandberg
41.4515 - 10Erkka Niini Touko Väänänen
9.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 2   15 - 5
0.121 - 0Tomi SandbergErkka Niini
11.086 - 1Erkka Niini Tomi Sandberg
14.168 - 1Tomi SandbergErkka Niini
10.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 11
1.101 - 0Lassi KallioErkka Niini
11.205 - 1Jarno SihvoErkka Niini
19.156 - 4Erkka Niini Roni Hotari
21.307 - 5Erkka Niini Lassi Kallio
27.409 - 6Erkka Niini Tomi Sandberg
39.4013 - 10Touko VäänänenErkka Niini
10.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 11
0.461 - 0Lassi KallioErkka Niini
6.153 - 2Tomi SandbergErkka Niini
13.056 - 4Tomi SandbergErkka Niini
18.008 - 6Erkka Niini Lassi Kallio
34.4513 - 10Tomi SandbergErkka Niini
23.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 10
18.506 - 6Tomi SandbergErkka Niini
30.109 - 7Antti ElonheimoErkka Niini
40.3512 - 9Antti ElonheimoErkka Niini
44.1414 - 10Jarno SihvoErkka Niini