Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#32 Jarno Sihvo

Joukkue: Otso1

Profiili kuva
Lempinimi:Jamo

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
16 21 16 371.31 1.00 2.3115 93.8%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 198 183 127 3 310 0.92 0.64 1.57 159 80.3%
Ulko Mixed 20 13 13 0 26 0.65 0.65 1.30 16 80.0%
Ulko Juniori Avoin 1 4 0 0 4 4.00 0.00 4.00 1 100.0%
Sisä Avoin 150 241 190 1 431 1.61 1.27 2.87 131 87.3%
Sisä Mixed 11 19 8 0 27 1.73 0.73 2.45 11 100.0%
Sisä 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 0 0.0%
Ranta Mixed 5 5 2 0 7 1.00 0.40 1.40 3 60.0%
Yhteensä 386 466 341 4 807 1.21 0.88 2.09 321 83.2%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Kesä 2023 Avoin Otso 8 5 2 0 7 0.63 0.25 0.88 6 75.0%
Talvi 2022 Avoin Otso1 11 27 4 0 31 2.45 0.36 2.82 11 100.0%
Kesä 2022 Avoin Otso 11 14 10 0 24 1.27 0.91 2.18 11 100.0%
Talvi 2021 Avoin Otso 5 13 5 0 18 2.60 1.00 3.60 5 100.0%
Kesä 2021 Avoin Otso 8 12 3 0 15 1.50 0.38 1.88 7 87.5%
Ranta SM 2021 Mixed SM PuTi 5 5 2 0 7 1.00 0.40 1.40 3 60.0%
Kesä 2020 Avoin Otso Grizzly 7 8 4 0 12 1.14 0.57 1.71 6 85.7%
Kesä 2020 SM Ranta PuTi 4 2 6 0 8 0.50 1.50 2.00 4 100.0%
Kesä 2020 Mixed PuTi 4 0 1 0 1 0.00 0.25 0.25 4 100.0%
Talvi 2019 Avoin Otso 10 9 14 0 23 0.90 1.40 2.30 10 100.0%
Kesä 2019: Finaalit Avoin Otso Grizzly 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 1 100.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin Otso Grizzly 5 9 1 0 10 1.80 0.20 2.00 4 80.0%
Kesä 2019: Tour 1 Avoin Otso Grizzly 6 10 5 1 15 1.67 0.83 2.50 5 83.3%
Talvi 2018 Avoin Otso 11 12 12 0 24 1.09 1.09 2.18 11 100.0%
Talvi 2018 Mixed Raksun synttärit 6 11 5 0 16 1.83 0.83 2.67 6 100.0%
Kesä 2018 Finaalit Avoin Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin Otso 5 5 1 0 6 1.00 0.20 1.20 4 80.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin Otso 2 5 9 5 0 14 1.80 1.00 2.80 4 80.0%
Talvi 2017 Avoin Otso 16 30 25 1 55 1.88 1.56 3.44 15 93.8%
Talvi 2017 Mixed Maijan synttärit 5 8 3 0 11 1.60 0.60 2.20 5 100.0%
Kesä 2017 Finaalit Avoin Otso 1 1 0 0 1 1.00 0.00 1.00 1 100.0%
Kesä 2017: Tour 3 Avoin Otso 5 9 10 0 19 1.80 2.00 3.80 4 80.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin Otso 5 6 2 0 8 1.20 0.40 1.60 5 100.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin Otso 5 3 2 0 5 0.60 0.40 1.00 4 80.0%
Talvi 2016 Avoin Otso 2 4 10 4 0 14 2.50 1.00 3.50 3 75.0%
Kesä 2016 Finaalit Avoin Otso 1 1 0 0 1 1.00 0.00 1.00 1 100.0%
Kesä 2016: Tour 3 Avoin Otso 4 1 1 0 2 0.25 0.25 0.50 4 100.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin Otso 4 1 2 0 3 0.25 0.50 0.75 3 75.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin Otso 5 5 0 0 5 1.00 0.00 1.00 5 100.0%
Talvi 2015 Avoin Otso 9 11 7 0 18 1.22 0.78 2.00 8 88.9%
Kesä 2015 Finaali Avoin Otso 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2015: Tour 3 Avoin Otso 5 3 2 0 5 0.60 0.40 1.00 5 100.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin Otso 5 2 4 0 6 0.40 0.80 1.20 4 80.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin Otso 5 7 4 0 11 1.40 0.80 2.20 5 100.0%
Talvi 2014 Avoin Otso 13 16 12 0 28 1.23 0.92 2.15 11 84.6%
Kesä 2014: Finaalit Avoin Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin Otso 5 8 2 0 10 1.60 0.40 2.00 5 100.0%
Kesä 2014: Tour 2 Avoin Otso 5 5 4 1 9 1.00 0.80 1.80 5 100.0%
Kesä 2014: Tour 1 Avoin Otso 4 4 1 0 5 1.00 0.25 1.25 4 100.0%
Mixed SM 2014 Mixed EUC1 5 6 1 0 7 1.20 0.20 1.40 5 100.0%
Talvi 2013 Avoin Otso 13 3 11 0 14 0.23 0.85 1.08 13 100.0%
Kesä 2013: Finaalit Avoin Otso 1 1 2 0 3 1.00 2.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2013: Tour 3 Avoin Otso 5 3 1 0 4 0.60 0.20 0.80 3 60.0%
Kesä 2013: Tour 2 Avoin Otso 5 2 0 0 2 0.40 0.00 0.40 4 80.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin Otso 6 0 1 0 1 0.00 0.17 0.17 5 83.3%
Talvi 2012 Avoin Otso 7 7 5 0 12 1.00 0.71 1.71 7 100.0%
Kesä 2012: Finaalit Avoin Otso 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2012: Tour 3 Avoin Otso 5 5 5 0 10 1.00 1.00 2.00 5 100.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin Otso 5 5 8 1 13 1.00 1.60 2.60 5 100.0%
Kesä 2012: Tour 1 Avoin Otso 6 4 6 0 10 0.67 1.00 1.67 6 100.0%
Talvi 2011 Avoin Otso 8 4 9 0 13 0.50 1.13 1.63 8 100.0%
Kesä 2011: Finaalit Avoin Otso 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2011: Tour 3 Avoin Otso 4 2 3 0 5 0.50 0.75 1.25 2 50.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin Otso 5 6 3 0 9 1.20 0.60 1.80 5 100.0%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin Otso 6 3 5 0 8 0.50 0.83 1.33 5 83.3%
Talvi 2010 Avoin Otso 9 8 19 0 27 0.89 2.11 3.00 8 88.9%
Kesä 2010 Avoin SM Otso 8 7 9 0 16 0.88 1.13 2.00 3 37.5%
Kesä 2010 Juniorit Avoin EUC 1 4 0 0 4 4.00 0.00 4.00 1 100.0%
Talvi 2009 Avoin Hukka 10 32 24 0 56 3.20 2.40 5.60 8 80.0%
Talvi 2009 Avoin Otso 5 6 1 0 7 1.20 0.20 1.40 3 60.0%
Talvi 2009 U20 EUC 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 0 0.0%
Kesä 2009 Avoin EUC/UFBG 1 2 0 0 2 2.00 0.00 2.00 0 0.0%
Kesä 2009 Avoin Otso 11 8 11 0 19 0.73 1.00 1.73 4 36.4%
Kesä 2009 Mixed EUC 3 0 1 0 1 0.00 0.33 0.33 1 33.3%
Talvi 2008 Avoin Hukka 9 41 19 0 60 4.56 2.11 6.67 6 66.7%
Talvi 2008 Avoin Otso 2 1 3 0 4 0.50 1.50 2.00 2 100.0%
Kesä 2008 Avoin Otso 8 5 3 0 8 0.63 0.38 1.00 2 25.0%
Mixed SM 2008 Mixed EUC 4 5 4 0 9 1.25 1.00 2.25 2 50.0%
Talvi 2007 Avoin Hukka 7 11 15 0 26 1.57 2.14 3.71 1 14.3%
Kesä 2007 Avoin Otso 3 0 1 0 1 0.00 0.33 0.33 3 100.0%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

9.12.2023  Terror - Otso1   8 - 15
8.402 - 4Jarno Sihvo Erkka Niini
42.158 - 15Jarno Sihvo Erkka Niini
9.12.2023  Otso1 - Saints   15 - 2
1.151 - 0Jarno Sihvo Tomi Sandberg
7.403 - 1Erkka NiiniJarno Sihvo
18.008 - 2Touko VäänänenJarno Sihvo
27.4012 - 2Tomi SandbergJarno Sihvo
9.12.2023  Otso1 - UFO   15 - 6
14.297 - 2Tomi SandbergJarno Sihvo
26.2412 - 4Tomi SandbergJarno Sihvo
10.12.2023  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   14 - 13
8.014 - 3Jarno Sihvo Tomi Sandberg
12.256 - 4Jarno Sihvo Tomi Sandberg
26.309 - 6Antti ElonheimoJarno Sihvo
38.0511 - 11Jarno Sihvo Roni Hotari
52.4014 - 13Tomi SandbergJarno Sihvo
10.12.2023  Otso1 - LeKi   12 - 15
2.001 - 1Tomi SandbergJarno Sihvo
27.557 - 9Jarno Sihvo Erkka Niini
38.259 - 12Jarno Sihvo Lassi Kallio
13.1.2024  Otso2 - Otso1   4 - 15
12.152 - 6Jarno Sihvo Erkka Niini
21.153 - 9Jarno Sihvo Lassi Kallio
13.1.2024  Otso1 - UFO   15 - 7
30.3214 - 7Jarno Sihvo Lassi Kallio
13.1.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 9
3.403 - 1Jarno Sihvo Touko Väänänen
37.0213 - 8Antti ElonheimoJarno Sihvo
41.3715 - 9Jarno Sihvo Erkka Niini
9.3.2024  UFO - Otso1   7 - 15
6.101 - 2Jarno Sihvo Tomi Sandberg
30.506 - 11Touko VäänänenJarno Sihvo
9.3.2024  Otso1 - Terror   15 - 10
19.506 - 7Jarno Sihvo Antti Elonheimo
10.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 11
11.205 - 1Jarno Sihvo Erkka Niini
33.2011 - 7Touko VäänänenJarno Sihvo
37.0012 - 9Jarno Sihvo Antti Elonheimo
41.5014 - 11Tomi SandbergJarno Sihvo
10.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 11
15.407 - 5Lassi KallioJarno Sihvo
25.0010 - 8Jarno Sihvo Touko Väänänen
28.5012 - 9Jarno Sihvo Touko Väänänen
39.1015 - 11Antti ElonheimoJarno Sihvo
23.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 10
1.401 - 0Antti ElonheimoJarno Sihvo
9.303 - 2Touko VäänänenJarno Sihvo
11.504 - 3Jarno Sihvo Antti Elonheimo
44.1414 - 10Jarno Sihvo Erkka Niini