Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#80 Antti Elonheimo

Joukkue: Otso1

Profiili kuva
Lempinimi:Eldis
Syntymäpaikka:Helsinki
Kansallisuus:Suomi
Kätisyys:Oikea
Pituus:167 cm
Paino:70 kg

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
16 13 28 410.81 1.75 2.5615 93.8%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 241 318 292 0 610 1.32 1.21 2.53 199 82.6%
Ulko Mixed 39 73 39 0 112 1.87 1.00 2.87 34 87.2%
Sisä Avoin 258 424 437 2 861 1.64 1.69 3.34 197 76.4%
Ranta Mixed 3 8 4 0 12 2.67 1.33 4.00 2 66.7%
Yhteensä 541 823 772 2 1595 1.52 1.43 2.95 432 79.9%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Kesä 2023 Avoin Otso 7 6 14 0 20 0.86 2.00 2.86 4 57.1%
Talvi 2022 Avoin Otso1 9 12 19 0 31 1.33 2.11 3.44 8 88.9%
Kesä 2022 Avoin Otso 11 14 10 0 24 1.27 0.91 2.18 11 100.0%
Talvi 2021 Avoin Otso 9 8 18 0 26 0.89 2.00 2.89 8 88.9%
Kesä 2021 Avoin Otso 6 9 2 0 11 1.50 0.33 1.83 5 83.3%
Ranta SM 2021 Mixed SM PuTi 3 8 4 0 12 2.67 1.33 4.00 2 66.7%
Kesä 2020 Avoin Otso Grizzly 5 3 2 0 5 0.60 0.40 1.00 4 80.0%
Kesä 2020 SM Ranta PuTi 4 5 1 0 6 1.25 0.25 1.50 4 100.0%
Kesä 2020 Mixed PuTi 2 7 0 0 7 3.50 0.00 3.50 2 100.0%
Talvi 2019 Avoin Otso 15 27 20 0 47 1.80 1.33 3.13 15 100.0%
Kesä 2019: Finaalit Avoin Otso Grizzly 1 1 2 0 3 1.00 2.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin Otso Polar 3 6 3 0 9 2.00 1.00 3.00 2 66.7%
Kesä 2019: Tour 1 Avoin Otso Grizzly 6 14 16 0 30 2.33 2.67 5.00 5 83.3%
Talvi 2018 Avoin Otso 16 12 27 2 39 0.75 1.69 2.44 16 100.0%
Kesä 2018 Finaalit Avoin Otso 1 1 0 0 1 1.00 0.00 1.00 0 0.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin Otso 5 3 4 0 7 0.60 0.80 1.40 4 80.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin Otso 2 5 7 4 0 11 1.40 0.80 2.20 4 80.0%
Talvi 2017 Avoin Otso 16 13 28 0 41 0.81 1.75 2.56 15 93.8%
Kesä 2017 Finaalit Avoin Otso 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 1 100.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin Otso 2 1 1 0 2 0.50 0.50 1.00 2 100.0%
Mixed SM 2017 Mixed EUC Sour 5 5 0 0 5 1.00 0.00 1.00 5 100.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin Otso 5 2 5 0 7 0.40 1.00 1.40 4 80.0%
Talvi 2016 Avoin Otso 15 18 13 0 31 1.20 0.87 2.07 14 93.3%
Kesä 2016 Finaalit Avoin Otso 1 0 3 0 3 0.00 3.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin Otso 4 3 4 0 7 0.75 1.00 1.75 3 75.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin Otso 5 7 2 0 9 1.40 0.40 1.80 5 100.0%
Talvi 2015 Avoin Otso 5 9 5 0 14 1.80 1.00 2.80 5 100.0%
Talvi 2015 Avoin Hukka 8 15 15 0 30 1.88 1.88 3.75 5 62.5%
Kesä 2015 Finaali Avoin Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2015: Tour 3 Avoin Otso 5 14 2 0 16 2.80 0.40 3.20 5 100.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin Otso 5 5 5 0 10 1.00 1.00 2.00 4 80.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin Otso 5 5 2 0 7 1.00 0.40 1.40 5 100.0%
Mixed SM 2015 Mixed Tick Tick Boom 3 8 3 0 11 2.67 1.00 3.67 2 66.7%
Talvi 2014 Avoin Otso 2 8 19 10 0 29 2.38 1.25 3.63 7 87.5%
Talvi 2014 Avoin Otso 4 8 7 0 15 2.00 1.75 3.75 2 50.0%
Kesä 2014: Finaalit Avoin Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin Otso 5 10 2 0 12 2.00 0.40 2.40 5 100.0%
Kesä 2014: Tour 2 Avoin Otso 5 4 7 0 11 0.80 1.40 2.20 5 100.0%
Kesä 2014: Tour 1 Avoin Otso 5 3 1 0 4 0.60 0.20 0.80 5 100.0%
Mixed SM 2014 Mixed EUC1 4 10 3 0 13 2.50 0.75 3.25 4 100.0%
Talvi 2013 Avoin Karhuvaarit 13 38 16 0 54 2.92 1.23 4.15 5 38.5%
Kesä 2013: Finaalit Avoin Otso 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2013: Tour 2 Avoin Otso 5 4 4 0 8 0.80 0.80 1.60 4 80.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin Otso 6 11 10 0 21 1.83 1.67 3.50 5 83.3%
Mixed SM 2013 Mixed PuTi 6 13 6 0 19 2.17 1.00 3.17 3 50.0%
Talvi 2012 Avoin Otso 8 9 8 0 17 1.13 1.00 2.13 8 100.0%
Kesä 2012: Finaalit Avoin Otso 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin Otso 5 6 6 0 12 1.20 1.20 2.40 5 100.0%
Kesä 2012: Tour 1 Avoin Otso 6 8 5 0 13 1.33 0.83 2.17 6 100.0%
Talvi 2011 Avoin Karhukopla 9 25 17 0 42 2.78 1.89 4.67 5 55.6%
Kesä 2011: Finaalit Avoin Otso 1 3 2 0 5 3.00 2.00 5.00 1 100.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin Otso 5 7 1 0 8 1.40 0.20 1.60 5 100.0%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin Otso 6 9 5 0 14 1.50 0.83 2.33 5 83.3%
Talvi 2010 Avoin Karhukopla 9 17 17 0 34 1.89 1.89 3.78 5 55.6%
Kesä 2010 Avoin SM Karhukopla 10 19 18 0 37 1.90 1.80 3.70 8 80.0%
Talvi 2009 Avoin Karhukopla 13 28 13 0 41 2.15 1.00 3.15 11 84.6%
Kesä 2009 Avoin Karhukopla 11 14 15 0 29 1.27 1.36 2.64 9 81.8%
Kesä 2009 Avoin Karhukopla 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2009 Mixed KK&PP 6 8 7 0 15 1.33 1.17 2.50 5 83.3%
Talvi 2008 Avoin Karhukopla 13 34 25 0 59 2.62 1.92 4.54 11 84.6%
Kesä 2008 Avoin Karhukopla 13 24 13 0 37 1.85 1.00 2.85 10 76.9%
Mixed SM 2008 Mixed KK&PP 4 8 5 0 13 2.00 1.25 3.25 4 100.0%
Talvi 2007 Avoin Kipinä 12 27 42 0 69 2.25 3.50 5.75 7 58.3%
Talvi 2007 Avoin Karhukopla 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2007 Avoin Karhukopla 12 13 8 0 21 1.08 0.67 1.75 10 83.3%
Talvi 2006 Avoin Kipinä 1 6 15 16 0 31 2.50 2.67 5.17 6 100.0%
Kesä 2006 Avoin Karhukopla 10 19 27 0 46 1.90 2.70 4.60 5 50.0%
Talvi 2005 Avoin Karhukopla 11 13 15 0 28 1.18 1.36 2.55 11 100.0%
Kesä 2005 Avoin Team 12 6 12 0 18 0.50 1.00 1.50 9 75.0%
Kesä 2005 Mixed WG 5 9 14 0 23 1.80 2.80 4.60 5 100.0%
Talvi 2004 Avoin Team 1 8 7 20 0 27 0.88 2.50 3.38 2 25.0%
Kesä 2004 Avoin HUT 10 16 14 0 30 1.60 1.40 3.00 9 90.0%
Talvi 2003 Avoin HUT 11 17 27 0 44 1.55 2.45 4.00 4 36.4%
Kesä 2003 Avoin HUT 8 11 23 0 34 1.38 2.88 4.25 6 75.0%
Talvi 2002 Avoin HUT 10 21 15 0 36 2.10 1.50 3.60 7 70.0%
Kesä 2002 Avoin HUT 10 18 25 0 43 1.80 2.50 4.30 7 70.0%
Talvi 2001 Avoin HUT 13 13 21 0 34 1.00 1.62 2.62 10 76.9%
Kesä 2001 Avoin HUT 5 11 9 0 20 2.20 1.80 4.00 3 60.0%
Kesä 2001 Avoin A3 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 1 100.0%
Talvi 2000 Avoin HUT 9 14 13 0 27 1.56 1.44 3.00 4 44.4%
Kesä 2000 Avoin HUT 3 0 2 0 2 0.00 0.67 0.67 2 66.7%
Talvi 1999 Avoin HUT 6 4 8 0 12 0.67 1.33 2.00 4 66.7%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

9.12.2023  Terror - Otso1   8 - 15
17.503 - 8Antti Elonheimo Erkka Niini
9.12.2023  Otso1 - Saints   15 - 2
31.2514 - 2Erkka NiiniAntti Elonheimo
9.12.2023  Otso1 - UFO   15 - 6
7.534 - 1Tomi SandbergAntti Elonheimo
20.009 - 3Erkka NiiniAntti Elonheimo
29.0914 - 4Lassi KallioAntti Elonheimo
10.12.2023  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   14 - 13
7.053 - 2Antti Elonheimo Erkka Niini
19.038 - 6Antti Elonheimo Erkka Niini
26.309 - 6Antti Elonheimo Jarno Sihvo
30.0410 - 8Roni HotariAntti Elonheimo
10.12.2023  Otso1 - LeKi   12 - 15
6.502 - 3Tomi SandbergAntti Elonheimo
12.455 - 5Tomi SandbergAntti Elonheimo
20.306 - 7Tomi SandbergAntti Elonheimo
30.108 - 10Tomi SandbergAntti Elonheimo
13.1.2024  Otso2 - Otso1   4 - 15
7.102 - 3Lassi KallioAntti Elonheimo
16.253 - 7Tomi SandbergAntti Elonheimo
29.554 - 13Tomi SandbergAntti Elonheimo
33.254 - 15Lassi KallioAntti Elonheimo
13.1.2024  Otso1 - UFO   15 - 7
7.404 - 3Erkka NiiniAntti Elonheimo
13.1.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 9
8.594 - 2Antti Elonheimo Tomi Sandberg
17.466 - 4Antti Elonheimo Tomi Sandberg
37.0213 - 8Antti Elonheimo Jarno Sihvo
14.1.2024  Otso1 - Terror   15 - 13
3.501 - 1Erkka NiiniAntti Elonheimo
12.405 - 5Tomi SandbergAntti Elonheimo
40.3014 - 12Touko VäänänenAntti Elonheimo
14.1.2024  Helsinki Ultimate 1 - Otso1   7 - 15
8.452 - 4Antti Elonheimo Tomi Sandberg
10.403 - 5Antti Elonheimo Tomi Sandberg
9.3.2024  UFO - Otso1   7 - 15
2.100 - 1Erkka NiiniAntti Elonheimo
8.302 - 3Touko VäänänenAntti Elonheimo
9.3.2024  Otso1 - Terror   15 - 10
19.506 - 7Jarno SihvoAntti Elonheimo
28.4510 - 8Tomi SandbergAntti Elonheimo
9.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 2   15 - 5
6.244 - 1Tomi SandbergAntti Elonheimo
21.2611 - 2Lassi KallioAntti Elonheimo
10.3.2024  Otso1 - Helsinki Ultimate 1   15 - 11
37.0012 - 9Jarno SihvoAntti Elonheimo
10.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 11
22.109 - 7Tomi SandbergAntti Elonheimo
39.1015 - 11Antti Elonheimo Jarno Sihvo
23.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 10
1.401 - 0Antti Elonheimo Jarno Sihvo
11.504 - 3Jarno SihvoAntti Elonheimo
13.455 - 4Tomi SandbergAntti Elonheimo
30.109 - 7Antti Elonheimo Erkka Niini
33.4510 - 8Tomi SandbergAntti Elonheimo
40.3512 - 9Antti Elonheimo Erkka Niini