Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#38 Juho Pulakka

Joukkue: LeKi

Profiili kuva
Lempinimi:Pulu
Kansallisuus:Suomi
Kätisyys:Vasen
Pituus:190 cm
UFOssakin vuosia pelannut Pulu palasi talvikaudeksi 2014-15 kasvattajaseuraansa ja johdatti LeKin heti tyylikkäästi pronssiotteluun saakka. Kesästä 2016 alkaen Pulu on kantanut päävastuun UFOn ja LeKin yhteisprojekti PirUn koutsaamisesta. Kentällä Pulu liihottaa ilmatilanteissa niin korkealla, että voi aina ottaa pannarilla kiinni. Heittää myös raukkamaisesti vasurilla upseja ja kylvää näin kauhua niin vastustajien kuin omien joukoissa.
 
Saavutukset:
Murtautui syksyllä 2014 vihdoinkin LeKin pelaavaan kokoonpanoon.

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
15 30 12 422.00 0.80 2.8013 86.7%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 221 284 326 0 610 1.29 1.48 2.76 147 66.5%
Ulko Mixed 33 68 54 0 122 2.06 1.64 3.70 23 69.7%
Sisä Avoin 216 414 406 0 820 1.92 1.88 3.80 104 48.1%
Sisä Mixed 6 10 2 0 12 1.67 0.33 2.00 5 83.3%
Yhteensä 476 776 788 0 1564 1.63 1.66 3.29 279 58.6%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Kesä 2023 Avoin PirU 9 6 6 0 12 0.67 0.67 1.33 7 77.8%
Talvi 2022 Avoin LeKi 13 15 5 0 20 1.15 0.38 1.54 7 53.8%
Kesä 2022 Avoin PirU 7 7 5 0 12 1.00 0.71 1.71 4 57.1%
Kesä 2021 Avoin PirU 8 13 5 0 18 1.63 0.63 2.25 6 75.0%
Talvi 2020 Avoin LeKi 4 17 5 0 22 4.25 1.25 5.50 2 50.0%
Kesä 2020 Avoin PirU 7 5 1 0 6 0.71 0.14 0.86 6 85.7%
Kesä 2020 Mixed LeKi 4 10 1 0 11 2.50 0.25 2.75 3 75.0%
Talvi 2019 Avoin LeKi 15 18 6 0 24 1.20 0.40 1.60 9 60.0%
Kesä 2019: Finaalit Avoin PirU 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin PirU 5 4 1 0 5 0.80 0.20 1.00 3 60.0%
Kesä 2019: Tour 2 Avoin PirU 5 13 2 0 15 2.60 0.40 3.00 3 60.0%
Kesä 2019: Tour 1 Avoin PirU 5 7 0 0 7 1.40 0.00 1.40 4 80.0%
Talvi 2018 Avoin LeKi 14 14 12 0 26 1.00 0.86 1.86 5 35.7%
Talvi 2018 Mixed LeKi 6 10 2 0 12 1.67 0.33 2.00 5 83.3%
Kesä 2018 Finaalit Avoin PirU 1 2 3 0 5 2.00 3.00 5.00 1 100.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin PirU 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 4 100.0%
Kesä 2018: Tour 2 Avoin PirU 5 14 9 0 23 2.80 1.80 4.60 4 80.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin PirU 5 8 4 0 12 1.60 0.80 2.40 3 60.0%
Talvi 2017 Avoin LeKi 14 41 18 0 59 2.93 1.29 4.21 6 42.9%
Kesä 2017 Finaalit Avoin PirU 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin PirU 4 5 2 0 7 1.25 0.50 1.75 3 75.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin PirU 5 6 5 0 11 1.20 1.00 2.20 4 80.0%
Talvi 2016 Avoin LeKi 15 56 48 0 104 3.73 3.20 6.93 7 46.7%
Kesä 2016 Finaalit Avoin PirU 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Kesä 2016: Tour 3 Avoin PirU 4 4 3 0 7 1.00 0.75 1.75 3 75.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin PirU 5 6 8 0 14 1.20 1.60 2.80 5 100.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin PirU 5 12 13 0 25 2.40 2.60 5.00 4 80.0%
Talvi 2015 Avoin LeKi 12 36 26 0 62 3.00 2.17 5.17 6 50.0%
Kesä 2015 Finaali Avoin UFO 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin UFO 5 15 10 0 25 3.00 2.00 5.00 3 60.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin UFO 5 5 7 0 12 1.00 1.40 2.40 3 60.0%
Talvi 2014 Avoin LeKi 13 40 18 0 58 3.08 1.38 4.46 5 38.5%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin LeKi 5 10 7 0 17 2.00 1.40 3.40 3 60.0%
Talvi 2013 Avoin LeKi 2 3 10 4 0 14 3.33 1.33 4.67 1 33.3%
Kesä 2013: Finaalit Avoin UFO 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 0 0.0%
Kesä 2013: Tour 3 Avoin UFO 5 8 13 0 21 1.60 2.60 4.20 4 80.0%
Kesä 2013: Tour 2 Avoin UFO 5 7 13 0 20 1.40 2.60 4.00 4 80.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin UFO 5 6 8 0 14 1.20 1.60 2.80 4 80.0%
Mixed SM 2013 Mixed UFO 2 4 1 0 5 2.00 0.50 2.50 1 50.0%
Kesä 2012: Finaalit Avoin UFO 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2012: Tour 3 Avoin UFO 5 4 11 0 15 0.80 2.20 3.00 2 40.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin UFO 6 4 8 0 12 0.67 1.33 2.00 4 66.7%
Kesä 2012: Tour 1 Avoin UFO 6 5 8 0 13 0.83 1.33 2.17 3 50.0%
Mixed SM 2012 Mixed LeKi 6 14 10 0 24 2.33 1.67 4.00 4 66.7%
Talvi 2011 Avoin UFO 5 7 14 0 21 1.40 2.80 4.20 3 60.0%
Kesä 2011: Finaalit Avoin UFO 1 0 3 0 3 0.00 3.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2011: Tour 3 Avoin UFO 4 4 9 0 13 1.00 2.25 3.25 3 75.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin UFO 6 4 8 0 12 0.67 1.33 2.00 4 66.7%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin UFO 6 4 19 0 23 0.67 3.17 3.83 6 100.0%
Mixed SM 2011 Mixed LeKi 6 8 12 0 20 1.33 2.00 3.33 3 50.0%
Talvi 2010 Avoin UFO 9 22 29 0 51 2.44 3.22 5.67 5 55.6%
Kesä 2010 Avoin SM UFO 11 16 27 0 43 1.45 2.45 3.91 7 63.6%
Kesä 2010 Mixed SM LeKi 5 17 16 0 33 3.40 3.20 6.60 4 80.0%
Talvi 2009 Avoin UFO 9 22 24 0 46 2.44 2.67 5.11 5 55.6%
Kesä 2009 Avoin UFO 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2009 Avoin UFO 10 17 40 0 57 1.70 4.00 5.70 10 100.0%
Kesä 2009 Mixed UFO 5 12 5 0 17 2.40 1.00 3.40 5 100.0%
Talvi 2008 Avoin UFO 12 17 32 0 49 1.42 2.67 4.08 9 75.0%
Kesä 2008 Avoin UFO Akatemia 13 20 28 0 48 1.54 2.15 3.69 7 53.8%
Talvi 2007 Avoin UFO 12 10 26 0 36 0.83 2.17 3.00 3 25.0%
Kesä 2007 Avoin UFO 12 18 18 0 36 1.50 1.50 3.00 6 50.0%
Talvi 2006 Avoin UFO 12 6 20 0 26 0.50 1.67 2.17 9 75.0%
Kesä 2006 Avoin UFO 6 2 4 0 6 0.33 0.67 1.00 3 50.0%
Talvi 2005 Avoin UFO 11 10 16 0 26 0.91 1.45 2.36 3 27.3%
Kesä 2005 Avoin UFO 11 4 7 0 11 0.36 0.64 1.00 4 36.4%
Kesä 2005 Mixed UFO 5 3 9 0 12 0.60 1.80 2.40 3 60.0%
Talvi 2004 Avoin LeKi 11 16 41 0 57 1.45 3.73 5.18 6 54.5%
Kesä 2004 Avoin LeKi 2 3 3 0 6 1.50 1.50 3.00 1 50.0%
Talvi 2003 Avoin LeKi 10 23 27 0 50 2.30 2.70 5.00 5 50.0%
Kesä 2003 Avoin UFO 2 1 3 0 4 0.50 1.50 2.00 1 50.0%
Talvi 2002 Avoin LeKi 12 19 15 0 34 1.58 1.25 2.83 3 25.0%
Talvi 2001 Avoin Lempäälän Kisa 9 14 19 0 33 1.56 2.11 3.67 4 44.4%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

9.12.2023  LeKi - Otso2   15 - 12
10.405 - 3Juho Pulakka Lassi Cederlöf
39.3013 - 12Juho Pulakka Saku Vintola
41.4014 - 12Juho Pulakka Aleksi Pelto
9.12.2023  Helsinki Ultimate 2 - LeKi   7 - 15
12.303 - 5Juho Pulakka Aleksi Pelto
16.254 - 7Juho Pulakka Aleksi Pelto
25.005 - 9Juho Pulakka Ville Werner
39.507 - 15Juho Pulakka Aleksi Pelto
9.12.2023  Helsinki Ultimate 1 - LeKi   9 - 15
4.301 - 2Juho Pulakka Aleksi Pelto
14.203 - 6Juho Pulakka Antti Cederlöf
30.157 - 12Juho Pulakka Ville Werner
10.12.2023  LeKi - Terror   15 - 7
31.3512 - 7Juho Pulakka Saku Vintola
37.5015 - 7Juho Pulakka Ville Werner
10.12.2023  Otso1 - LeKi   12 - 15
7.452 - 4Juho Pulakka Saku Vintola
27.106 - 9Juho Pulakka Saku Vintola
31.558 - 11Lassi CederlöfJuho Pulakka
33.158 - 12Milo BrownJuho Pulakka
13.1.2024  Saints - LeKi   9 - 15
13.403 - 5Juho Pulakka Antti Cederlöf
13.1.2024  LeKi - Terror   15 - 8
15.208 - 5Juho Pulakka Lassi Cederlöf
33.2015 - 8Milo BrownJuho Pulakka
13.1.2024  LeKi - Sleepwalkers   15 - 11
5.485 - 1Aleksi PeltoJuho Pulakka
12.207 - 3Juho Pulakka Ville Werner
14.458 - 3Juho Pulakka Ville Werner
29.4511 - 7Juho Pulakka Milo Brown
34.0613 - 9Juho Pulakka Ville Werner
39.1515 - 11Juho Pulakka Lassi Cederlöf
14.1.2024  LeKi - Helsinki Ultimate 1   14 - 15
23.257 - 8Juho Pulakka Aleksi Pelto
26.408 - 9Aleksi PeltoJuho Pulakka
42.3013 - 13Leevi CederlöfJuho Pulakka
14.1.2024  LeKi - Terror   15 - 10
21.018 - 6Teemu oskari VirtanenJuho Pulakka
25.449 - 7Leevi CederlöfJuho Pulakka
36.5314 - 10Aleksi PeltoJuho Pulakka
9.3.2024  Saints - LeKi   8 - 15
6.452 - 2Juho Pulakka Lassi Cederlöf
19.404 - 8Juho Pulakka Lassi Cederlöf
22.154 - 9Juho Pulakka Teemu oskari Virtanen
36.008 - 15Aarni NagyJuho Pulakka
9.3.2024  LeKi - Sleepwalkers   15 - 4
3.102 - 1Juho Pulakka Aarni Nagy
13.206 - 3Juho Pulakka Aarni Nagy
25.0011 - 4Juho Pulakka Lassi Cederlöf
9.3.2024  Helsinki Ultimate 1 - LeKi   12 - 15
2.301 - 1Juho Pulakka Aarni Nagy
23.3.2024  Otso1 - LeKi   15 - 10
12.454 - 4Teemu oskari VirtanenJuho Pulakka
39.5511 - 9Juho Pulakka Saku Vintola
42.5013 - 10Teemu oskari VirtanenJuho Pulakka