Ultimate Pelikone Finnish Flying Disc Association
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Neuer Benutzer?

#21 Milo Brown

Team: Sakun Shakkinappulat

Profilbild
Hand:right
Position:Here and there and everywhere.
Brownin kuuluisan ultimatesuvun todellinen helmi on ärsyttävä kaveri: tulee puolustuksessa aina ohi (yleensä vaakatasossa), kerää hyökkäyksessä ilmat kaksi päätä pidemmiltä vastustajilta ja hymyilee aina päälle.
 
Erfolge:
Ottanut itseltään markkerikatkon kenkänsä kärjellä.

Talvi 2023:

SpielePässePunkteTot.Vorlagen durchschn.Punkte durchschnittl.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
5 5 4 91.00 0.80 1.803 60.0%

Historie:

TurniertypKlasseSpielePässePunkteCal.Tot.Vorlagen durchschn. Punktedurch.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
outdoor open 80 70 89 0 159 0.88 1.11 1.99 49 61.3%
outdoor mixed 15 11 4 0 15 0.73 0.27 1.00 11 73.3%
outdoor junior open 15 44 44 0 88 2.93 2.93 5.87 13 86.7%
indoor open 99 91 193 1 284 0.92 1.95 2.87 48 48.5%
indoor mixed 8 13 14 0 27 1.63 1.75 3.38 5 62.5%
indoor junior open 33 68 70 0 138 2.06 2.12 4.18 30 90.9%
Total 250 297 414 1 711 1.19 1.66 2.84 156 62.4%
TurnierKlasseTeamSpielePässePunkte Cal.Tot.Vorlagen durchschn.Punktedurch.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
Kesä 2023 Avoin PirU 8 10 4 0 14 1.25 0.50 1.75 7 87.5%
Talvi 2022 Avoin LeKi 11 6 14 1 20 0.55 1.27 1.82 6 54.5%
Kesä 2022 Avoin PirU 11 14 17 0 31 1.27 1.55 2.82 7 63.6%
Kesä 2022 Mixed Hki/Turku 4 7 2 0 9 1.75 0.50 2.25 4 100.0%
Talvi 2021 Avoin LeKi 5 11 9 0 20 2.20 1.80 4.00 3 60.0%
Kesä 2021 Avoin PirU 9 6 5 0 11 0.67 0.56 1.22 7 77.8%
Kesä 2020 Avoin PirU 6 4 1 0 5 0.67 0.17 0.83 5 83.3%
Talvi 2019 Avoin LeKi 10 2 1 0 3 0.20 0.10 0.30 6 60.0%
Mixed-SM 2019 Mixed LeKEasy Peasy 4 2 2 0 4 0.50 0.50 1.00 3 75.0%
Talvi 2018 Avoin LeKi 12 14 26 0 40 1.17 2.17 3.33 4 33.3%
Talvi 2018 Mixed LeKi 3 2 1 0 3 0.67 0.33 1.00 2 66.7%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin Turku Terror 2 3 0 0 3 1.50 0.00 1.50 2 100.0%
Kesä 2018: Tour 2 Avoin Turku Terror 5 1 10 0 11 0.20 2.00 2.20 3 60.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin Turku Terror 4 1 3 0 4 0.25 0.75 1.00 2 50.0%
Talvi 2017 Avoin Terror 16 8 27 0 35 0.50 1.69 2.19 9 56.3%
Talvi 2017 Mixed Terror 5 11 13 0 24 2.20 2.60 4.80 3 60.0%
Kesä 2017 Finaalit Avoin PirU 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin UFO 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 1 100.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin PirU 3 6 3 0 9 2.00 1.00 3.00 3 100.0%
Talvi 2016 Avoin LeKi 4 7 8 0 15 1.75 2.00 3.75 2 50.0%
Kesä 2016 Finaalit Avoin PirU 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 0 0.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin PirU 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 5 100.0%
Talvi 2015 Avoin LeKi 10 13 18 0 31 1.30 1.80 3.10 4 40.0%
Juniori SM 2015 Avoin LeKi2 5 21 23 0 44 4.20 4.60 8.80 4 80.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin U20 5 10 6 0 16 2.00 1.20 3.20 3 60.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin U20 4 2 8 0 10 0.50 2.00 2.50 0 0.0%
Mixed SM 2015 Mixed SOS 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Talvi 2014 Avoin LeKi 11 14 36 0 50 1.27 3.27 4.55 4 36.4%
Talvi 2014 Juniorit LeKi 2 6 20 19 0 39 3.33 3.17 6.50 6 100.0%
Kesä 2014: Finaalit Juniorit LeKi1 1 2 3 0 5 2.00 3.00 5.00 1 100.0%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin LeKi 5 5 16 0 21 1.00 3.20 4.20 3 60.0%
Juniori SM 2014 Avoin LeKi1 3 8 5 0 13 2.67 1.67 4.33 3 100.0%
Kesä 2014: Tour 1 Avoin U20 5 1 4 0 5 0.20 0.80 1.00 1 20.0%
Talvi 2013 Avoin LeKi 11 5 23 0 28 0.45 2.09 2.55 5 45.5%
Talvi 2013 Juniorit SM-sarja LeKi 7 5 7 0 12 0.71 1.00 1.71 7 100.0%
Kesä 2013: Finaalit Juniorit LeKi 1 3 1 0 4 3.00 1.00 4.00 1 100.0%
Juniori SM 2013 Avoin LeKi 4 9 10 0 19 2.25 2.50 4.75 4 100.0%
Talvi 2012 Avoin LeKi 9 11 31 0 42 1.22 3.44 4.67 5 55.6%
Talvi 2012 Juniorit talvisarja LeKi 4 15 11 0 26 3.75 2.75 6.50 4 100.0%
Talvi 2012 Juniorit SM-sarja LeKi 6 16 12 0 28 2.67 2.00 4.67 6 100.0%
Kesä 2012: Finaalit Juniorit LeKi 1 1 2 0 3 1.00 2.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin U20 5 0 6 0 6 0.00 1.20 1.20 0 0.0%
Mixed SM 2012 Mixed LeKi 6 2 0 0 2 0.33 0.00 0.33 4 66.7%
Talvi 2011 Juniorit Talvisarja LeKi junnut 4 6 11 0 17 1.50 2.75 4.25 4 100.0%
Talvi 2011 Juniorit SM LeKi 1 6 6 10 0 16 1.00 1.67 2.67 3 50.0%

Talvi 2023 Spielereignisse:

17.2.2024  Espoon Kopsu - Sakun Shakkinappulat   4 - 15
0.520 - 1Tinka GyllingMilo Brown
5.391 - 3Milo Brown Aleksi Pelto
17.2.2024  Sakun Shakkinappulat - ERHe   14 - 15
12.253 - 4Milo Brown Teemu Ropo
30.5510 - 9Lassi CederlöfMilo Brown
18.2.2024  Helsinki Ultimate - Sakun Shakkinappulat   15 - 10
35.5012 - 7Aava AhlforsMilo Brown
44.0014 - 10Milo Brown Elina Roiha
18.2.2024  UFO - Sakun Shakkinappulat   10 - 15
1.210 - 1Milo Brown Teemu oskari Virtanen
9.203 - 5Tinka GyllingMilo Brown
23.007 - 10Milo Brown Teemu Ropo