Ultimate Pelikone Finnish Flying Disc Association
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Neuer Benutzer?

#3 Josefina Koski

Team: Atletico

Talvi 2023:

SpielePässePunkteTot.Vorlagen durchschn.Punkte durchschnittl.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
6 10 8 181.67 1.33 3.006 100.0%

Historie:

TurniertypKlasseSpielePässePunkteCal.Tot.Vorlagen durchschn. Punktedurch.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
outdoor women 135 417 167 0 584 3.09 1.24 4.33 81 60.0%
outdoor mixed 14 38 6 0 44 2.71 0.43 3.14 11 78.6%
indoor women 157 597 293 0 890 3.80 1.87 5.67 98 62.4%
indoor open 29 95 51 0 146 3.28 1.76 5.03 16 55.2%
Total 335 1147 517 0 1664 3.42 1.54 4.97 206 61.5%
TurnierKlasseTeamSpielePässePunkte Cal.Tot.Vorlagen durchschn.Punktedurch.Scorer-Punkte durchschnittl.SiegeSieg-%
Kesä 2023 Naiset Atletico 7 16 4 0 20 2.29 0.57 2.86 7 100.0%
Talvi 2022 Naiset Viima Vintage 11 24 18 0 42 2.18 1.64 3.82 5 45.5%
Kesä 2022 Naiset Atletico 9 30 4 0 34 3.33 0.44 3.78 9 100.0%
Kesä 2020 SM Beach Force Majeure 2 3 1 0 4 1.50 0.50 2.00 1 50.0%
Talvi 2019 Naiset Viima Vintage 8 29 11 0 40 3.63 1.38 5.00 8 100.0%
Kesä 2019: Tour 1 Naiset Nasters 5 17 8 0 25 3.40 1.60 5.00 3 60.0%
Talvi 2016 Naiset Helsinki Ultimate 2 4 22 6 0 28 5.50 1.50 7.00 0 0.0%
Talvi 2015 Naiset Team Rusa 4 13 8 0 21 3.25 2.00 5.25 2 50.0%
Kesä 2015: Tour 2 Naiset Team Welldone 5 9 4 0 13 1.80 0.80 2.60 2 40.0%
Kesä 2015: Tour 1 Naiset Team Welldone 4 11 2 0 13 2.75 0.50 3.25 1 25.0%
Talvi 2014 Naiset Team Rusa 13 33 25 0 58 2.54 1.92 4.46 6 46.2%
Kesä 2014: Tour 3 Naiset Team Welldone 2 7 0 0 7 3.50 0.00 3.50 1 50.0%
Kesä 2013: Tour 1 Naiset Team 5 22 4 0 26 4.40 0.80 5.20 3 60.0%
Talvi 2012 Naiset Team 9 23 24 0 47 2.56 2.67 5.22 9 100.0%
Kesä 2012: Finaalit Naiset Team 1 1 4 0 5 1.00 4.00 5.00 0 0.0%
Talvi 2011 Avoin Haudat 2 4 1 0 5 2.00 0.50 2.50 1 50.0%
Talvi 2011 Naiset Team 2 8 48 9 0 57 6.00 1.13 7.13 4 50.0%
Kesä 2011: Finaalit Naiset Team 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2011: Tour 3 Naiset Team 5 8 7 0 15 1.60 1.40 3.00 5 100.0%
Talvi 2010 Naiset Team 1 8 27 15 0 42 3.38 1.88 5.25 6 75.0%
Kesä 2010 Naisten SM Team 3 8 1 0 9 2.67 0.33 3.00 1 33.3%
Talvi 2009 Avoin Team haudat 4 8 5 0 13 2.00 1.25 3.25 2 50.0%
Talvi 2009 Naiset Team karhut 5 37 11 0 48 7.40 2.20 9.60 3 60.0%
Kesä 2009 Naiset Team 10 58 3 0 61 5.80 0.30 6.10 6 60.0%
Kesä 2009 Mixed Team 7 24 3 0 27 3.43 0.43 3.86 5 71.4%
Talvi 2008 Avoin Team Seniors 4 24 6 0 30 6.00 1.50 7.50 3 75.0%
Talvi 2008 Naiset Team 2 9 85 7 0 92 9.44 0.78 10.22 7 77.8%
Kesä 2008 Naiset Team 11 54 9 0 63 4.91 0.82 5.73 7 63.6%
Talvi 2007 Avoin Team Seniors 1 6 3 0 9 6.00 3.00 9.00 1 100.0%
Talvi 2007 Naiset Team 1 12 45 20 0 65 3.75 1.67 5.42 10 83.3%
Kesä 2007 Naiset Team 10 31 13 0 44 3.10 1.30 4.40 6 60.0%
Talvi 2006 Avoin Team Seniors 8 33 26 0 59 4.13 3.25 7.38 7 87.5%
Talvi 2006 Naiset Team 1 12 33 24 0 57 2.75 2.00 4.75 8 66.7%
Kesä 2006 Naiset Team 8 24 10 0 34 3.00 1.25 4.25 7 87.5%
Talvi 2005 Avoin Team 2 2 3 7 0 10 1.50 3.50 5.00 0 0.0%
Talvi 2005 Naiset Team I 11 46 22 0 68 4.18 2.00 6.18 7 63.6%
Kesä 2005 Naiset Team(n) 1 5 1 0 6 5.00 1.00 6.00 1 100.0%
Kesä 2005 Naiset Team (n) 10 29 22 0 51 2.90 2.20 5.10 6 60.0%
Kesä 2005 Mixed WG 5 11 2 0 13 2.20 0.40 2.60 5 100.0%
Talvi 2004 Naiset Team 1 12 41 32 0 73 3.42 2.67 6.08 8 66.7%
Kesä 2004 Naiset HUT (n) 12 25 21 0 46 2.08 1.75 3.83 5 41.7%
Talvi 2003 Naiset HUT 8 15 7 0 22 1.88 0.88 2.75 4 50.0%
Kesä 2003 Naiset HUT (n) 11 24 22 0 46 2.18 2.00 4.18 7 63.6%
Talvi 2002 Naiset Team Onni 13 50 38 0 88 3.85 2.92 6.77 6 46.2%
Talvi 2001 Avoin Jyväskylä Sleepwalkers 2 2 0 0 2 1.00 0.00 1.00 0 0.0%
Talvi 2001 Naiset HUT (n) 10 26 16 0 42 2.60 1.60 4.20 5 50.0%
Kesä 2001 Naiset HUT (n) 5 15 11 0 26 3.00 2.20 5.20 1 20.0%
Kesä 2001 Naiset N4 1 3 5 0 8 3.00 5.00 8.00 1 100.0%
Talvi 2000 Avoin JSW 2 7 2 0 9 3.50 1.00 4.50 1 50.0%
Kesä 2000 Naiset HUT (N) 9 18 11 0 29 2.00 1.22 3.22 2 22.2%
Talvi 1999 Avoin Sleepwalkers 4 8 1 0 9 2.00 0.25 2.25 1 25.0%

Talvi 2023 Spielereignisse:

9.3.2024  Atletico - UFO   15 - 8
4.252 - 1Raakel HotariJosefina Koski
7.504 - 2Josefina Koski Elina Roiha
14.107 - 5Tiina LaakkonenJosefina Koski
15.358 - 5Josefina Koski Elina Roiha
19.3010 - 6Josefina Koski Raakel Hotari
34.1515 - 8Josefina Koski Elina Yli-Kyyny
9.3.2024  ERHe - Atletico   9 - 15
14.255 - 7Josefina Koski Tiina Laakkonen
19.455 - 10Josefina Koski Essi Peltola
30.008 - 14Ida-rosa KippoJosefina Koski
10.3.2024  Viima Vintage - Atletico   9 - 15
2.151 - 2Elina Yli-KyynyJosefina Koski
5.102 - 3Josefina Koski Raakel Hotari
9.104 - 5Raakel HotariJosefina Koski
13.404 - 7Maija LeinoJosefina Koski
10.3.2024  Atletico - Viima   15 - 2
1.001 - 0Josefina Koski Elina Yli-Kyyny
17.4011 - 2Ella NiiniJosefina Koski
10.3.2024  Atletico - Helsinki Ultimate   15 - 6
7.323 - 0Josefina Koski Ella Niini
23.1310 - 2Anni JokinenJosefina Koski
23.3.2024  Atletico - UFO   15 - 7
28.5512 - 6Josefina Koski Elina Roiha